ALLOY KING {AUS}
AGE7 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEZoffany - Terhaab
PROPRIETAIRE
MUSIQUE10p 11p 11p 8p 2p (23) 8p 10p 1p 10p 11p 1p 5p
17 AVRIL 2024-HK-HAPPY VALLEY
PRIX STUBBS HANDICAP-103550-Plat - 1000m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 2 3/4- Nez- 1- Nez- 1/2- 1/4- 1/2- Nez
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SUPER AXIOM {AUS} E C W Wong 6 55.5 0
2 MODEST GENTLEMAN {IRE} (Oe) CHAU C. L. 4 58.5 0
3 SWEET DIAMOND {AUS} BADEL A. 12 60 0
4 HERO STAR {AUS} CHUNG Yik L. 7 58.5 0
5 TIMESTORM {AUS} BOWMAN H. 10 57.5 0
6 SAME TO YOU {AUS} THOMPSON B. 5 60 0
10 ALLOY KING {AUS} BENTLEY H. 3 60.5 0
27 MARS 2024-HK-HAPPY VALLEY
PRIX LOK FU HANDICAP-138134-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1 3/4- 1 1/4- Nez- 1/4- Nez- Nez- 1 1/4- 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 WINNING HEART {IRE} (Oe) BENTLEY H. (3/1) 1 53 0
2 GLORY B {AUS} DE MELO K. (66/1) 5 55.5 0
3 RUN RUN COOL {AUS} BOWMAN H. (18/1) 9 61 0
4 LUCKY QUALITY {AUS} CHAN KA HEI A. (10/1) 7 53 0
5 YODA'S CHOICE {AUS} TEETAN K. (6,8/1) 4 57 0
6 RAGNARR {AUS} CHAU C. L. (10/1) 3 57.5 0
11 ALLOY KING {AUS} YEUNG M.L. (42/1) 11 52.5 0
13 MARS 2024-HK-HAPPY VALLEY
PRIX THE IRELAND TROPHY (HANDICAP)-138134-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/4- Nez- 1/2- 1/4- 1/4- 3/4- 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 KING ECCELLENTE {AUS} BENTLEY H. 12 58.5 0
2 HARMONY N HOME {IRE} POON M.F. 7 52 0
3 COLONEL {NZ} CHADWICK M. 1 53.5 0
4 ERNEST FEELING {AUS} (Oe) HAMELIN A. 5 59.5 0
5 KILINDINI {SAF} CHUNG Yik L. 2 55 0
6 SUPER EAGLE {AUS} TEETAN K. 3 55.5 0
11 ALLOY KING {AUS} YEUNG M.L. 9 53.5 0
21 FEVRIER 2024-HK-HAPPY VALLEY
PRIX WANG TAK HANDICAP-138461-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1/2- 1/2- 1 1/4- Nez- 1/4- 1 1/4- Nez- 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 HAPPY FAT CAT {AUS} POON M.F. (5,7/1) 6 58 0
2 HERCULES {AUS} (Oe) BADEL A. (6,1/1) 5 54.5 0
3 HAYDAY {AUS} CHADWICK M. (10/1) 2 54 0
4 THE KHAN {IRE} TEETAN K. (9,6/1) 11 57.5 0
5 WOODFIRE CHAMP {NZ} ATZENI And. (17/1) 9 54 0
6 GREAT ACHIEVER {NZ} CHAU C. L. (6,2/1) 3 57 0
8 ALLOY KING {AUS} YEUNG M.L. (12/1) 10 53 0
31 JANVIER 2024-HK-HAPPY VALLEY
PRIX JAFFE HANDICAP-137485-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - Nez- CTT- 3/4- 3/4- 1/4- 1/4- 3/4- 1 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 HAPPY GOLF {AUS} BOWMAN H. 2 59.5 0
2 ALLOY KING {AUS} YEUNG M.L. 9 52.5 0
3 COUNTRY DANCER {AUS} HAMELIN A. 4 55.5 0
4 KING ECCELLENTE {AUS} TEETAN K. 10 59 0
5 JUMBO LEGEND {AUS} E C W Wong 11 56.5 0
6 TALENTS SUPREMO {GB} AVDULLA Bre. 3 57.5 0