| ALMANFATA | 
				| AGE | 6 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Almanzor - Interesting | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | (22) 9p 1p 5p 6p 3p  | 
			
		 
		
			
				15 JUILLET 2022-CLAIREFONTAINE
PRIX MISS ELEGANCE NORMANDIE 2022 (PRIX DE LA COUR RECTANGLE)-28000-Plat - Classe 2 - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 1 1/2- 3/4- NEZ- 1- CTT- 1/2- CTT- 5- 1 1/2-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					LOLIWOOD | 
					PICCONE T. (5,2/1)					 | 
					8 | 
					55.5 | 
				
				
					| 2 | 
					FREJA | 
					PLANQUE S. (19/1)					 | 
					3 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					BEST SIXTEEN (Oe) | 
					BACHELOT T. (18/1)					 | 
					4 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					CHANTARELLA | 
					LEMAITRE A. (7,4/1)					 | 
					6 | 
					55.5 | 
				
				
					| 5 | 
					MY BLACK LADY | 
					JOURNIAC H. (20/1)					 | 
					12 | 
					55.5 | 
				
				
					| 6 | 
					STARFIX {IRE} | 
					GUYON M. (4,5/1)					 | 
					5 | 
					57 | 
				
				
					| 9 | 
					ALMANFATA | 
					BENOIST G. (11/1)					 | 
					11 | 
					55.5 | 
				
			
		 
		
			
				25 JUIN 2022-COMPIEGNE
PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE)-23000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +29
11 PARTANTS - 1 1/4- CTE- CTE- 1- 1 1/2- 3/4- 4- 1 1/2- 3- 1 3/4-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					ALMANFATA | 
					PROVOST D. (8,3/1)					 | 
					11 | 
					60 | 
					33.5 | 
				
				
					| 2 | 
					JORDAN BAKER | 
					BOUTIN Hug. (4,5/1)					 | 
					9 | 
					59.5 | 
					32 | 
				
				
					| 3 | 
					FIRST SHOT | 
					NICCO MLLE A. (31/1)					 | 
					2 | 
					64 | 
					36.5 | 
				
				
					| 4 | 
					AZUCARERA | 
					BARZALONA M. (7/1)					 | 
					4 | 
					62 | 
					33 | 
				
				
					| 5 | 
					FASTER | 
					DUPORTE MME A. (4,7/1)					 | 
					12 | 
					57.5 | 
					30 | 
				
				
					| 6 | 
					RECOMPENSE {IRE} | 
					BELMONT Cés. (38/1)					 | 
					7 | 
					57.5 | 
					30 | 
				
			
		 
		
			
				23 MAI 2022-LE MANS
PRIX JEAN COUTURIE-19000-Plat - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche
10 PARTANTS - 3/4- 1 1/2- ENC- 1/2- 5- 2- 2- 4- 15-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					DRAGONS PLEASE | 
					OGER MME L. (59/1)					 | 
					10 | 
					53.5 | 
				
				
					| 2 | 
					AMIRAVATI {GB} | 
					TISON MLLE S. (3/1)					 | 
					4 | 
					53 | 
				
				
					| 3 | 
					PRINTEMPS {GB} | 
					LECOEUVRE C. (3,2/1)					 | 
					6 | 
					56.5 | 
				
				
					| 4 | 
					VIS LE REVE {IRE} | 
					SAADI S. (7,8/1)					 | 
					3 | 
					58 | 
				
				
					| 5 | 
					ALMANFATA | 
					BENOIST G. (6,9/1)					 | 
					1 | 
					56.5 | 
				
				
					| 6 | 
					HOLLY STORY | 
					TRULLIER T. (62/1)					 | 
					8 | 
					56.5 | 
				
			
		 
		
			
				07 AVRIL 2022-DEAUVILLE
PRIX DE GRUCHY-27000-Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Ligne Droite
11 PARTANTS - 1 1/4- 3/4- ENC- 1 1/2- 2 1/2- 3- 1 1/4- 2- 2- 6-
				Jamais loin dans le parcours, a plafonné progressivement pour finir.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					SWEETHEART | 
					MENDIZABAL I. (8,5/1)					 | 
					10 | 
					58 | 
				
				
					| 2 | 
					AMIRAVATI {GB} | 
					TISON MLLE S. (19/1)					 | 
					5 | 
					54.5 | 
				
				
					| 3 | 
					HUSH ANGELS {IRE} | 
					GUYON M. (5,6/1)					 | 
					7 | 
					58 | 
				
				
					| 4 | 
					FUN BUT TUFF | 
					VERON F. (48/1)					 | 
					9 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					GALLA | 
					SOUMILLON C. (4,8/1)					 | 
					4 | 
					56 | 
				
				
					| 6 | 
					ALMANFATA | 
					BENOIST G. (6,1/1)					 | 
					11 | 
					58 | 
				
			
		 
		
			
				04 MARS 2022-DEAUVILLE
PRIX DE GAPREE-27000-Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à droite
10 PARTANTS - ENC- 1 1/2- 1/2- 1/2- 3 1/2- 3/4- TET- 1 1/2- 4-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					GOODNESS | 
					DEMURO C. (5,7/1)					 | 
					5 | 
					58 | 
				
				
					| 2 | 
					SPLENDID | 
					PICCONE T. (5,9/1)					 | 
					2 | 
					58 | 
				
				
					| 3 | 
					ALMANFATA | 
					BENOIST G. (9/1)					 | 
					1 | 
					56 | 
				
				
					| 4 | 
					XAARIA | 
					GUYON M. (5,1/1)					 | 
					3 | 
					58 | 
				
				
					| 5 | 
					LAGOA SANTA | 
					LECOEUVRE C. (5,8/1)					 | 
					8 | 
					58 | 
				
				
					| 6 | 
					AEROSTACH | 
					BREUX S. (74/1)					 | 
					10 | 
					58 |