BLUE MARTINI
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEPersian King (IRE) - Toride (FR)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5p (25) 12p 5p 7p 7p 10p 5p
04 JANVIER 2026-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DE JONAGE-12500-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres - (PSF), Corde à gauche
6 PARTANTS - 3 - CTE - 1 1/2 - LOIN - TETE
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM. HANDICAP
1 MONA TREZY PUILLET-RODA Emi. (2,2/1) 12 56.5 9000 29.5
2 JOBOAH DAIFI MME A. (5,5/1) 9 58.5 11000 27.5
3 BARSSIO GRANDIN Mar. (6,3/1) 4 58.5 11000 27
4 AUTEUR {GB} ORANI Ant. (4,2/1) 11 60 11000 31.5
5 BLUE MARTINI RUIS S. (12/1) 3 55.5 7000 24.5
6 MYTHICONOR {IRE} SIAS GIO. (14/1) 5 55.5 7000 26.5
11 NOVEMBRE 2025-MACHECOUL
PRIX HENRI LANGLOIS-9600-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1650 mètres, Corde à gauche
12 PARTANTS - TETE - 7 1/2 - 7 1/2 - 1 1/2 - 3 1/2 - 2 1/2 - 1 - 3 - 1/4 - 4 - 2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 KEANU ROUSSET Y. 5 60 14000
2 HERMES WOOD POGGIONOVO MME Lau. 8 56.5 14000
3 LA SEINE CALBRIX Mat. 2 51 10000
4 NIIA DAVID MME L. 10 53 10000
5 MISS JANG POIRIER MME C. 6 54 14000
6 WHIPPY BERGERON X. 3 54.5 10000
12 BLUE MARTINI (Oe) VILCHIEN A. 9 53.5 10000
29 OCTOBRE 2025-AMIENS
PRIX DU ZENITH D'AMIENS-11500-Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - A Réclamer - 3 ans - 1650 mètres, Corde à droite
8 PARTANTS - NEZ - 8 - 16 - 5 - CTT - 1 3/4 - 8
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 SIR CRATER MEURY G. (5,3/1) 7 54.5 14000
2 SARASTRO {AR} CARBONI Luc. (3,1/1) 8 58.5 14000
3 LILI MARLEEN {GER} BELMONT Cés. (3,7/1) 6 53 10000
4 KEANU GALLO MLLE L. (6,8/1) 4 57.5 14000
5 BLUE MARTINI VILCHIEN A. (20/1) 3 53.5 10000
6 COPAN LE LAY MARTIN Adr. (26/1) 9 55.5 14000
11 OCTOBRE 2025-LES SABLES D'OLONNE
PRIX GINETTA II-11900-Plat - Maiden - 3 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à gauche
8 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1 - 3 1/2 - 6 - 4 1/2 - 11
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 RAYLA (Oe) TROLLEY DE PREVAUX G. (3/1) 2 55
2 HAYA LAND REMOUE Pie. (4,5/1) 6 56
3 WAJD VERON F. (5,5/1) 9 54.5
4 CAZADERO GROSBOIS Chr. (3,4/1) 7 56
5 BRIGHT FUTURE {IRE} BARON Axe. (18/1) 8 55.5
6 TWIN DOVER BOISSEAU L. (18/1) 1 54.5
7 BLUE MARTINI GUILLOCHON J. (67/1) 3 56
28 SEPTEMBRE 2025-MORLAIX
PRIX TOYOTA (PRIX DE LA TOUCHE)-6700-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche
7 PARTANTS - CTT - 2 1/2 - 3 - ENC - 3/4 - 4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 MON BLACK DU LIVET POIRIER MME C. 2 58.5 9000
2 LOVELY DREAM GUILLOCHON J. 1 56.5 9000
3 LADY AGATA {IRE} BREBION Tim. 8 53 9000
4 PIECE MAITRESSE TEVELS MME Mor. 3 54 9000
5 MAMINOA TROLLEY DE PREVAUX G. 6 54.5 7000
6 TY REX DU CLOS GAUBERT MME Liy. 4 53.5 7000
7 BLUE MARTINI LEVESQUE War. 7 54.5 9000