BREATHE ON {IRE}
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEBated Breath - Litchi
PROPRIETAIRE
MUSIQUE10p 9p 9p (25) 14p 13p 6p 9p 6p 16p 9p 11p 14p
26 JUILLET 2026-LE TOUQUET
PRIX DU PMU-13400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1300 mètres, Corde à droite - Ref: +38,5
13 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 1 1/2 - TETE - TETE - 1/2 - 1 1/4 - TETE - 2 1/2 - 8 - 1 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ABRASSO (Oe) BACHELOT T. (3,7/1) 9 56.5 18
2 L'ELU DE SADDLE (Oe) MOUTARD JER. (20/1) 8 56.5 18
3 ASTRA DREAM VELON MLLE M. (7,8/1) 2 58 21
4 AKAMASOA {IRE} TRULLIER T. (6,2/1) 12 58 19.5
5 SWAY WITH ME VERHESTRAETEN E. (33/1) 11 55.5 17
6 TWO TWO TWO HARDOUIN E. (7,9/1) 10 57 18.5
10 BREATHE ON {IRE} BREUX D. (21/1) 7 55.5 17
23 JUIN 2026-DIEPPE
PRIX DU BOIS DE MORVILLE-21100-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1100 mètres, Ligne Droite - Ref: +35,5
15 PARTANTS - 1 - 3/4 - ENC - CTE - TETE - 3/4 - ENC - ENC - 1 1/4 - TETE - 7 - 1 1/2 - 3 1/2
Mal parti, n'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SALAZAR TISON MLLE S. (9,6/1) 7 55.5 21
2 BIG BOOTS {IRE} SANTIAGO MLLE D. (9,1/1) 15 55 20.5
3 RUE DU SAHEL CHEYER MME PER. (79/1) 14 51.5 17
4 REMINISCE MADAMET A. (4,3/1) 11 60.5 24.5
5 SHADE (Oe) BOISSEAU L. (11/1) 10 56.5 20.5
6 TWO TWO TWO HARDOUIN E. (6/1) 3 54.5 18.5
9 BREATHE ON {IRE} BREUX D. (99/1) 13 54 18
06 JUIN 2026-DIEPPE
PRIX DES FORSYTHIAS-19200-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite - Ref: +39
10 PARTANTS - 1 1/2 - TETE - 1 - 1 1/4 - 2 - CTE - ENC - 1 1/4 - LOIN
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 TWO TWO TWO HARDOUIN E. (4,6/1) 1 55 16
2 CALIFORNIAGOLDRUSH {IRE} VALLE SKAR MLLE F. (17/1) 5 54 16.5
3 MEHANYDREAM CHEYER MME PER. (15/1) 2 52.5 15
4 SALAZAR TISON MLLE S. (2/1) 9 58.5 21
5 WIXON'S MEMORY {GB} (Oe) SANTIAGO MLLE D. (17/1) 8 55.5 18
6 SWAY WITH ME VERHESTRAETEN E. (56/1) 3 59 20
9 BREATHE ON {IRE} LEGRIX S. (26/1) 6 56 18.5
27 DECEMBRE 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA GALLERIE DE PSYCHE-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +36
16 PARTANTS - TETE - 1 1/2 - TETE - 1 1/4 - 3/4 - 3 - 3 - 1 1/2 - CTT - ENC - 1 1/4 - 3 - 10 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 INTUITION (Oe) GALLO MLLE L. (19/1) 16 57 23.5
2 SI CAPO SI BOISSEAU L. (5,2/1) 3 58 22
3 ITAEWON DUQUESNOY MME AXE. (7,2/1) 7 56.5 24
4 MIA GRANDE {IRE} MOLINS MME AMB. (5,6/1) 6 57.5 23
5 SUN PROJECT PROVOST D. (14/1) 1 59.5 23.5
6 MICOLEO (Oe) BOUTIN HUG. (12/1) 12 56.5 20.5
14 BREATHE ON {IRE} CLAUDIC J. (93/1) 9 56 20
30 NOVEMBRE 2025-NANCY
PRIX MARCEL FRANCES (METROPOLE DU GRAND NANCY)-15400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +38
13 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 2 - 1 - 1 - TETE - TETE - CTE - 4 - 2 1/2 - 1 - 20
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 NO TIME CHEYER MME PER. 16 58.5 21.5
2 REDRUNNER HARDOUIN E. 15 57 18.5
3 BAWE ISLAND (Oe) GALLO MLLE L. 2 54.5 17
4 SWEET DAMIANA BOUTIN HUG. 1 56.5 17.5
5 KIWICAT MOUTARD JER. 3 58 19.5
6 RED THE WEST VALLE SKAR MLLE F. 7 54 17
13 BREATHE ON {IRE} HAMELIN A. 4 60.5 22