CASA DE CERISY
AGE8 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINECasamento - Beauchamp Amber
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(18) 11p 9p 10p 0p 0p 0p
11 DECEMBRE 2018-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DE BEAUDINARD-14000-Plat - A Réclamer - 2 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche
11 PARTANTS - T- 2 1/2- T- T- 1- NEZ- CTE- CTT- 5- 6-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 HAMPER BLONDEL F. (6,8/1) 6 56 14000
2 THIERRY {GB} SOUMILLON C. (2,6/1) 7 58 18000
3 AHLAN BIL EMARATI {IRE} ORANI Ant. (34,7/1) 9 54.5 14000
4 TEQUILA BOOM BOOM WALDHAUSER MLLE M. (4,8/1) 1 52.5 14000
5 DEVOIR DE REVER FRADET R. (47,5/1) 3 54.5 14000
6 ROBINWOOD MILLET G. (11,9/1) 12 58 18000
11 CASA DE CERISY (Oe) ARENA G. (74,1/1) 5 56.5 18000
18 NOVEMBRE 2018-NIMES
PRIX JEANNINE XIMAY-9500-Plat - A Réclamer - 2 ans - 1900 mètres, Corde à droite
11 PARTANTS - 2 1/2- 3- T- 2 1/2- 5- 10- 8- CTT- 8- Loin-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 PROELIA (Oe) MOLINS MME Amb. 2 50.5 8000
2 GLORINA ORANI Ant. 8 54 12000
3 IMPERTINENT MILLET G. 4 56 8000
4 TEMPT FRADET R. 12 56 8000
5 OIL ON CANVAS PERRET N. 9 60 12000
6 JAKADICHOPE PANICUCCI B. 1 51 8000
9 CASA DE CERISY (Oe) ANTONIOTTI MME L. 10 50.5 8000
12 OCTOBRE 2018-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DE VAISON LA ROMAINE-16000-Plat - A Réclamer - 2 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche
10 PARTANTS - 1- 1 1/2- NEZ- ENC- 2 1/2- 1- 1/2- 2 1/2- 15-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 TEQUILA BOOM BOOM SOUMILLON C. (2,1/1) 4 56.5 20000
2 AMETHYST FRADET R. (10,4/1) 10 56.5 20000
3 FANFOUETTE BOY MESSINA T. (10,1/1) 8 56 15000
4 BONNET BLEU RUIS S. (16,6/1) 5 56 15000
5 AHLAN BIL EMARATI {IRE} MARCIALIS MLLE J. (50,8/1) 6 56.5 20000
6 QUEEN OF THE SUN ORANI Ant. (10,9/1) 3 53 15000
10 CASA DE CERISY (Oe) ANTONIOTTI MME L. (76,3/1) 1 50.5 15000
22 AOUT 2018-VICHY
PRIX DE SEVIGNE-15000-Plat - A Réclamer - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite
12 PARTANTS - 1 3/4- 1- 2- NEZ- 2 1/2- 1 1/4- 3- 7,5- 30- 8,5- Loin-
Principale animatrice, a cédé pour aborder la ligne droite.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 TALK OR LISTEN {IRE} HARDOUIN E. (10,9/1) 12 58 14000
2 MEDIACHOPE FOREST M. (15,3/1) 6 58 17000
3 PETIT SAM BOUDOT P. C. (3,6/1) 4 59.5 17000
4 SILVER MAGIC CHESNEAU A. (4,8/1) 10 56 17000
5 HAMPER BLONDEL F. (8,4/1) 5 56.5 11000
6 HAVANA CHOPE CRASTUS A. (6,7/1) 9 55 11000
NP CASA DE CERISY VERON F. (50/1) 3 55 11000
02 AOUT 2018-VICHY
PRIX DU CAVILAM ALLIANCE FRANçAISE (PRIX OMBRETTE)-18000-Plat - femelles - 2 ans - 1400 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 1 3/4- 2 1/2- 1/2- 1/4- 3/4- 2 1/2- 1/2- 3 1/2- 3 1/2-
N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 PLACE ROUGE LACAILLE E. (52,1/1) 5 56.5
2 WOOTTON GREY PERRET N. (4,1/1) 7 58.5
3 ZOE CHOPE THOMAS Ron. (24,4/1) 9 58.5
4 DAMKENA RUIS S. (19,5/1) 10 56.5
5 NINIANE {IRE} MAILLOT S. (3,1/1) 6 58.5
6 TAKARA ME FOREST M. (28,9/1) 8 58.5
NP CASA DE CERISY CONGIU G. (88,8/1) 3 58.5