CASH GAMBLE
AGE13 ANS
SEXEMALE
ORIGINEReady Cash-no Way Back
RECORD101
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(19) 3a Da 6a Da 5a 4a 7a 8a 4a Da 2a 0a
13 AOUT 2019-ENGHIEN SOISY-PRIX JEAN-LUC LAGARDERE-9 PARTANTS
130.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.875 mètres.

Longtemps en retrait, a terminé fort honorablement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 VALOKAJA HINDO MARTENS C. (28/1) 2875 1'12"9
2 CLEANGAME BAZIRE J. M. (1,4/1) 2875 1'13"1
3 CASH GAMBLE RAFFIN E. (63/1) 2875 1'13"2
4 TESSY D'ETE NIVARD F. (23/1) 2875 1'13"3
5 DETROIT CASTELETS ABRIVARD M. (28/1) 2875 1'13"5
6 VITRUVIO GOCCIADORO A. (5,1/1) 2875 1'13"7
27 JUILLET 2019-ENGHIEN SOISY-PRIX DE WASHINGTON-8 PARTANTS
100.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, Départ à l'Autostart, 1.609 mètres.

Longtemps en queue de peloton, s'est désuni pour finir en tentant de prendre la cinquième place.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BEL AVIS BAZIRE J. M. (2/1) 1609 1'10"0
2 TESSY D'ETE NIVARD F. (10/1) 1609 1'10"0
3 BILLIE DE MONTFORT GELORMINI G. (8,7/1) 1609 1'10"1
4 DIJON DERIEUX R. (3,2/1) 1609 1'10"3
5 VALKO JENILAT PLOQUIN Pau. PH. (15/1) 1609 1'10"5
6 DORGOS DE GUEZ ABRIVARD A. (27/1) 1609 1'11"0
DAI CASH GAMBLE MARTENS C. (23/1) 1609
13 JUILLET 2019-ENGHIEN SOISY-PRIX CANALTURF.COM (PRIX DE BRUXELLES)-9 PARTANTS
80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DROLE DE JET VERCRUYSSE P. (13/1) 2150 1'11"2
2 BLE DU GERS BAZIRE J. M. (1,8/1) 2150 1'11"2
3 TESSY D'ETE NIVARD F. (10/1) 2150 1'11"4
4 ORLANDO JET HALLER R. (9,9/1) 2150 1'11"5
5 TONY GIO RAFFIN E. (3,3/1) 2150 1'11"5
6 CASH GAMBLE BAKKER R. (86/1) 2150 1'11"6
23 JUIN 2019-VINCENNES-PRIX RENE BALLIERE-12 PARTANTS
170.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

Vite sur jambes, n'a pu suivre les premiers depuis la sortie du tournant final.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BOLD EAGLE GOOP Bjo. (3,1/1) 2100 1'10"2
2 LOOKING SUPERB BAZIRE J. M. (2,2/1) 2100 1'10"2
3 DETROIT CASTELETS ABRIVARD M. (21/1) 2100 1'10"2
4 ORLANDO JET HALLER R. (31/1) 2100 1'10"3
5 TESSY D'ETE NIVARD F. (19/1) 2100 1'10"4
6 BILLIE DE MONTFORT GELORMINI G. (65/1) 2100 1'10"6
DAI CASH GAMBLE MARTENS C. (75/1) 2100
08 JUIN 2019-VINCENNES-PRIX CHAMBON P-9 PARTANTS
100.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.850 mètres (G.P.)

N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 TONY GIO RAFFIN E. (16/1) 2850 1'11"7
2 AUBRION DU GERS BAZIRE J. M. (1,3/1) 2850 1'11"7
3 ANZI DES LIARDS DERIEUX R. (40/1) 2850 1'11"7
4 DJANGO RIFF MONCLIN J. PH. (77/1) 2850 1'12"3
5 CASH GAMBLE NIVARD F. (37/1) 2850 1'13"3
DAI BLE DU GERS ABRIVARD A. (6,7/1) 2850