DYNAMIC FLIGHT LF
AGE6 ANS
SEXEMALE
ORIGINEOropuro Bar-Over The Pain Lf
RECORD121
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a Da 4a Da (24) Da Da 3a 8a 4a 1a 2a Da
02 MAI 2025-ITY-MILAN-PRIX TIME KRONOS-6 PARTANTS
8250 Euros - Attelé - 1640m - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BRILLANT FERM M.STEFANI 1640 1'14"6
2 ELONMUSK JET SA.MOLLO 1640 1'14"7
3 RIVER FLOW CL.MONTE 1640 1'15"2
4 DYNAMIC FLIGHT LF MAS.CASTALDO 1640 1'15"3
5 EAR DA L.SCHETTINO 1640 1'15"3
DAI BELLEVUE A.VASSALLO 1640
25 AVRIL 2025-ITY-MILAN-PRIX SOVRANO-8 PARTANTS
8800 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DAMARIS GRIF M.STEFANI 1600 1'11"8
2 DEN GHIU GNAFA' F.ESPOSITO 1600 1'12"6
3 DRAKE GAR SA.MOLLO 1600 1'12"6
4 COUNTACH P.GUBELLINI 1600 1'13"0
5 BRILLANT FERM A.FAROLFI 1600 1'13"2
6 CAIO TITUS BOND ALE.GOCCIADORO 1600 1'13"9
DAI DYNAMIC FLIGHT LF MAS.CASTALDO 1600
04 AVRIL 2025-ITY-MILAN-PRIX NOSATE TROTTO TRIS 839-17 PARTANTS
12650 Euros - Attelé - 2120m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BAIKA DEI RONCHI C.PEPPONI 2120 1'15"0
2 CARPE DIEM COL G.LEANZA 2120 1'15"4
3 DAUPHIN JOYEUSE VIT.BOSIA 2140 1'14"8
4 DYNAMIC FLIGHT LF FA.MARCHINO 2140 1'14"8
5 ALCOY DEI GREPPI A.FOGLIATA 2120 1'15"6
6 D J DEI VELTRI P.CARLONE 2140 1'15"0
02 MARS 2025-ITY-MILAN-PRIX PICK AND GO -8 PARTANTS
7700 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EXPLORER MUNDI P.GUBELLINI 1600 1'11"7
2 ELEOZ C.CANGELOSI 1600 1'11"8
3 D DAY AS FRA.FACCI 1600 1'11"8
4 ESPERANZA SSG A.DI NARDO 1600 1'11"9
5 ELDORADO SPRITZ A.FAROLFI 1600 1'11"9
DAI DYNAMIC FLIGHT LF MAS.CASTALDO 1600
29 SEPTEMBRE 2024-VINCENNES-PX FIDELIDADE ASSURANCES (PX DE CORREZE)-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EVERY TIME WINNER STEFANI M. (2/1) 2100 1'11"0
2 DIE HARD VERVA Pie. Y. (50/1) 2100 1'11"0
3 JOJO TOONS THOMAIN D. (14/1) 2100 1'11"6
4 KOZIELLO DE LOU LAGADEUC F. (10/1) 2100 1'11"6
5 EMIRO CLEMAR ABRIVARD M. (92/1) 2100 1'11"6
6 JERZINO VICI COLLETTE A. (30/1) 2100 1'11"9
DAI DYNAMIC FLIGHT LF BONNE D. (124/1) 2100