ECLIPSE GAR
AGE6 ANS
SEXEMALE
ORIGINEVarenne - Follia
RECORD121
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(25) 8a 2a 0a Da Da 1a 1a Da (24) 2a Da Da (23) 7a
26 OCTOBRE 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX D'ETAIN-15 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course E, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEOPS DE JUMILLY VERVA Pie. Y. (22/1) 2875 1'15"4
2 KADEAU DE L'AVRE LAGADEUC F. (26/1) 2875 1'15"4
3 NERO HOLLANDIA BONNE D. (9,9/1) 2875 1'15"4
4 KARNAC D'ALCI ANDRE A. (109/1) 2875 1'15"4
5 ECTOR ZL BAZIRE N. (44/1) 2875 1'15"5
6 VELTEN RIESLING ROCHARD B. (5/1) 2875 1'15"5
8 ECLIPSE GAR ABRIVARD A. (2,9/1) 2875 1'15"6
06 OCTOBRE 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DES BUTTES CHAUMONT-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.875 mètres.

Après avoir évolué sur un quatrième rang, a mis du temps pour trouver son jour dans la ligne droite avant de bien terminer.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 TROGIR ROCHARD B. (4,4/1) 2875 1'14"2
2 ECLIPSE GAR ABRIVARD M. (15/1) 2875 1'14"3
3 NEVADA LOBELL VAN RIJN Jaa. (3,1/1) 2875 1'14"4
4 EL BAIO ABRIVARD A. (7,7/1) 2875 1'14"6
5 KASSKOU CLEMAXELLE RAFFIN E. (24/1) 2875 1'14"6
6 KALIO DE BRAYE MARTIN G. (9,1/1) 2875 1'14"6
18 SEPTEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE MEHUN SUR YEVRE-15 PARTANTS
60.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course B, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

Progressivement rapproché depuis la descente, a nettement marqué le pas dans le dernier tournant.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 CAVIAR FROM MINE ROCHARD B. (5,3/1) 2100 1'10"3
2 ENOCK LAGADEUC F. (6,1/1) 2100 1'10"3
3 NELSON GREENWOOD THOMAIN D. (9,6/1) 2100 1'10"6
4 KAISER NIVARD F. (10/1) 2100 1'10"8
5 EXPRESS D'ARC RAFFIN E. (3,2/1) 2100 1'10"8
6 DERBY KRONOS GELORMINI G. (8/1) 2100 1'11"0
0 ECLIPSE GAR LAMY A. (44/1) 2100
06 SEPTEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE LA ROCHE-POSAY-11 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEVADA LOBELL VAN RIJN Jaa. (11/1) 2700 1'13"6
2 EDO GRIF MINOPOLI JR Mar. (15/1) 2700 1'13"7
3 EXPLOIT KRONOS ROCHARD B. (2,4/1) 2700 1'13"9
4 KOOPER THOMAIN D. (14/1) 2700 1'14"1
5 KRONOS D'ERPION BLANDIN F. (48/1) 2700 1'14"5
6 ENZOFABIO JET RAFFIN E. (5,9/1) 2700 1'14"6
DAI ECLIPSE GAR MOTTIER M. (11/1) 2700
29 JUILLET 2025-ITY-COSMA E DAMIANO-PRIX FALCO KILLER GAR - NASTRI - C.NAZ.1876 -11 PARTANTS
7700 Euros - Attelé - 2100m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EDO GRIF M.MINOPOLI JR 2100 1'12"6
2 EDERA BAN VIN.GALLO 2100 1'13"1
3 DRAGONE GUAL G.D'ALESSANDRO JR 2100 1'13"6
4 EXCELLENT CARAF FI.GALLO 2100 1'13"7
5 DICKENS R.FORINO 2100 1'13"9
6 DOMINO DEGLI DEI GIUS.IODICE 2100 1'14"0
DAI ECLIPSE GAR CRE.MAIONE 2100