| GUIDED MISSILE {USA} | 
				| AGE | 8 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | Tapit - Pussyfoot | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | (22) 5p (21) 2p 1p 1p  | 
			
		 
		
			
				22 MARS 2022-USA-WILL ROGERS DOWNS
PRIX Allowance-24743-Plat - Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
5 PARTANTS - 2 1/4 - 7 - 11 - 25 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					DAME PLATA {USA} | 
					Alberto  Pusac					 | 
					3 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					PUNCH EM {USA} | 
					Alfredo  Triana Jr.					 | 
					5 | 
					54.5 | 
				
				
					| 3 | 
					BOX SEAT {USA} | 
					Jose A. Medina					 | 
					1 | 
					54.5 | 
				
				
					| 4 | 
					FIRE EXTINGUISHER {USA} | 
					Kylee R. Jordan					 | 
					2 | 
					52.5 | 
				
				
					| 5 | 
					GUIDED MISSILE {USA} | 
					Ronald  Richard					 | 
					4 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				10 MAI 2021-USA-WILL ROGERS DOWNS
PRIX Handicap-330-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1700m. (PSF)
5 PARTANTS - 1 1/4 - 12 - 5 1/4 - 1/4 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					HUNKA BURNING LOVE {USA} | 
					Floyd  Wethey, Jr.					 | 
					4 | 
					57 | 
					0 | 
				
				
					| 2 | 
					GUIDED MISSILE {USA} | 
					Curtis  Kimes					 | 
					3 | 
					56 | 
					0 | 
				
				
					| 3 | 
					CHOCOLATEICECREAM {USA} | 
					Ronald  Richard					 | 
					5 | 
					54.5 | 
					0 | 
				
				
					| 4 | 
					PROUD MOMENTS {USA} | 
					Freddy J. Manrrique					 | 
					2 | 
					53 | 
					0 | 
				
				
					| 5 | 
					SHINING SOURCE {USA} | 
					Travis  Cunningham					 | 
					1 | 
					54 | 
					0 | 
				
			
		 
		
			
				19 AVRIL 2021-USA-WILL ROGERS DOWNS
PRIX Handicap-350-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m. (PSF)
7 PARTANTS - 2 1/4 - 4 1/2 - 1 1/4 - 1/4 - 1 - 12 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
					HANDICAP | 
				
				
					| 1 | 
					GUIDED MISSILE {USA} | 
					Curtis  Kimes					 | 
					1 | 
					56 | 
					0 | 
				
				
					| 2 | 
					ROCKPORT KAT {USA} | 
					Gustavo  Herrera					 | 
					4 | 
					53.5 | 
					0 | 
				
				
					| 3 | 
					CHOCOLATEICECREAM {USA} | 
					Ronald  Richard					 | 
					3 | 
					54.5 | 
					0 | 
				
				
					| 4 | 
					DONT TELL NOOBODY {USA} | 
					Floyd  Wethey, Jr.					 | 
					2 | 
					57 | 
					0 | 
				
				
					| 5 | 
					SHINING SOURCE {USA} | 
					Alfredo  Triana Jr.					 | 
					7 | 
					54.5 | 
					0 | 
				
				
					| 6 | 
					SHANGHAI SKIPPER {USA} | 
					Jose A. Medina					 | 
					6 | 
					53.5 | 
					0 | 
				
			
		 
		
			
				06 AVRIL 2021-USA-WILL ROGERS DOWNS
PRIX Allowance-22594-Plat - 1600m - 3 ans et au-dessus - dirt - corde à gauche
5 PARTANTS - 3 1/2 - 3 3/4 - 1 - 5 1/2 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					GUIDED MISSILE {USA} | 
					Curtis  Kimes					 | 
					5 | 
					54.5 | 
				
				
					| 2 | 
					DAK DA MAN {USA} | 
					Leandro D. Goncalves					 | 
					1 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					PAST VISIONS {USA} | 
					Carlos  Esquilin					 | 
					2 | 
					55.5 | 
				
				
					| 4 | 
					ROYALLY {USA} | 
					Jose A. Medina					 | 
					4 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					KIRK OF DIAMONDS {USA} | 
					Alfredo  Triana Jr.					 | 
					6 | 
					56 |