GULDHAGENS LEOPOLD
AGE8 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINESkaffer Brunen - Martha Mollyn
RECORD281
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(21) 0a 4a (20) 2a 2a 6a 2a Da 2a 5a 2a 3a 4a
26 MARS 2021-SWE-UMAKER-PRIX Fordel ston-15 PARTANTS
6333 euros - 2140m - Attelé Volte

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MINNA C.G. EKLUND Ric. 2140 1'28"6
2 LAXFAKS OSTMAN Joh. 2160 1'27"9
3 VANNFORS STJARNA GALLERSTEDT Mat. 2140 1'28"7
4 BARA SNYGG EDIN Ste. 2140 1'28"8
5 ROS SVARTEN MIKKONEN Jam. 2160 1'28"1
6 ODEXA MELANDER Mic. 2140 1'29"0
0 GULDHAGENS LEOPOLD MANSSON C. 2160 1'30"8
03 JANVIER 2021-SWE-BODEN-PRIX Course 6-9 PARTANTS
8076 euros - 2140m - Attelé Volte

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 RAVN KIRO DJUSE Mag. A. 2160 1'32"3
2 G.G.ANNA ALAPEKKALA Kar. 2160 1'32"4
3 POLAR AURORA MELANDER Mic. 2160 1'32"5
4 GULDHAGENS LEOPOLD MANSSON C. 2160 1'32"6
5 DEVILJAS HILDA ERIKSSON Lei. 2160 1'32"6
0 DEVILJAS ODEN ERIKSSON Jen. 2160 1'32"8
05 DECEMBRE 2020-SWE-SKELLEFTEA-PRIX Svensk Travsports Kallblodsserie - Fordel ston-11 PARTANTS
7210 euros - 2640m - Attelé Volte

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GULI FRODO KARLSSON Bjo. 2660 1'32"3
2 GULDHAGENS LEOPOLD MANSSON C. 2680 1'31"6
3 POLAR AURORA MELANDER Mic. 2660 1'33"2
4 DEVILJAS HILDA ERIKSSON Jen. 2640 1'34"3
5 BACK SVART AKERLUND Mar. 2680 1'33"4
6 GULI BEST GALLERSTEDT Mat. 2680 1'33"5
22 NOVEMBRE 2020-SWE-BODEN-PRIX Course 11-11 PARTANTS
10380 euros - 1640m - Attelé Volte

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 RAPPJERV LARSSON MME Amal. 1660 1'28"0
2 GULDHAGENS LEOPOLD MANSSON C. 1660 1'28"3
3 VIKINGRAPPEN SKOGLUND Rik. N. 1640 1'29"6
4 POLAR AURORA ERIKSSON Jen. 1660 1'28"8
5 DEVILJAS ODEN ERIKSSON Lei. 1640 1'29"9
6 FALL GALDER STRINNLUND MME Mal. 1640 1'30"3
06 NOVEMBRE 2020-SWE-BODEN-PRIX Course 3-13 PARTANTS
6190 euros - 1640m - Attelé Volte

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GULDHAGENS KEVIN MANSSON C. 1660 1'27"5
2 WILLMIN ALAMAKI Jaa. 1640 1'28"5
3 ROS SVARTEN MIKKONEN Jam. 1660 1'27"7
4 STALVIKTOR GALLERSTEDT Mat. 1660 1'28"0
5 LAXFAKS LINDKVIST MME Lis. L. 1660 1'28"4
6 GULDHAGENS LEOPOLD SODERHOLM Kri. 1640 1'29"6