HIBISCUS DE LATOM
AGE8 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEFirst De Retz-pepite Grangelabbe
RECORD128
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 8a 9a (24) Da Da 1a 3a 7a 1a Da 7a 4a
05 MAI 2025-MESLAY DU MAINE-PRIX DU PRINTEMPS-10 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOKER DE CHOISEL BARRIER A. (4,6/1) 2875 1'12"3
2 JANKO HAUFOR BONNE D. (4/1) 2875 1'12"6
3 JESTA BUISSONAY ROCHARD B. (11/1) 2875 1'13"0
4 HIBISCUS DE LATOM COLLETTE A. (51/1) 2875 1'13"0
5 JAZZ DE PERVENCHE ABRIVARD L. (16/1) 2875 1'13"5
6 HELECHO PLOQUIN Pau. PH. (29/1) 2875 1'13"6
18 AVRIL 2025-VINCENNES-PRIX ASTEROPE-13 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)

Longtemps au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HEAD OF STATE DUVALDESTIN C. (1,8/1) 2700 1'13"1
2 HELIA DE FROMENTIN PLOQUIN Pau. PH. (8,8/1) 2700 1'13"1
3 GUESS FOUTEAU NIVARD F. (24/1) 2700 1'13"6
4 FUCHSIA DU RIB LAGADEUC F. (33/1) 2700 1'13"7
5 GROUPIE DU QUENNE LEBOURGEOIS Y. (42/1) 2700 1'13"7
6 HARENA DE MARZY ABRIVARD M. (9,4/1) 2700 1'13"7
8 HIBISCUS DE LATOM COLLETTE A. (88/1) 2700 1'14"0
20 MARS 2025-REIMS-PRIX JERôME BERNARDET-11 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.550 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 IDEAL BOY RAFFIN E. (1,3/1) 2550 1'13"5
2 HARBOUR D'ORGERES GELORMINI G. (9,6/1) 2550 1'13"8
3 GRANIT DU MONT DESMIGNEUX F. (72/1) 2550 1'13"8
4 IMPERIAL MARANDAIS VERVA Pie. Y. (16/1) 2550 1'13"9
5 HORSE DE GRAMMONT OUVRIE F. (55/1) 2550 1'13"9
6 GOLDY SMILE BARRIER A. (15/1) 2550 1'14"0
9 HIBISCUS DE LATOM MASSCHAELE PH. (53/1) 2550 1'14"2
18 SEPTEMBRE 2024-CAEN-PRIX DE CINTHEAUX-16 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HESCORT LOVE LEBOURGEOIS Y. (4,5/1) 2200 1'12"4
2 GALINETTE BLEUE VERCRUYSSE P. (54/1) 2200 1'12"5
3 HOTEL MYSTIC LAMY A. (5,7/1) 2200 1'12"5
4 HAS DE CAMBES BAZIRE N. (8,1/1) 2200 1'12"6
5 HISTORIC DAY LEBOUTEILLER J. (6,4/1) 2200 1'12"6
6 HAKIM DES CHAMPS LHERETE A. (64/1) 2200 1'12"7
DAI HIBISCUS DE LATOM COLLETTE A. (4,1/1) 2200
04 SEPTEMBRE 2024-VIRE-PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE-17 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HAPPY FACE LAGADEUC F. (8,2/1) 2825 1'16"8
2 HAS DE COEUR HOUYVET S. (9,6/1) 2825 1'17"0
3 HIPPO DE POMMERAYE LECANU F. (23/1) 2800 1'17"7
4 HONEY SWEET GIRL RAFFIN E. (9,4/1) 2800 1'17"8
5 HAVANE AU VENT ROBLOT Y. (30/1) 2800 1'18"0
6 HARRYBEAU DE COUET DESMOTTES A. (96/1) 2800 1'18"0
DAI HIBISCUS DE LATOM COLLETTE A. (2,2/1) 2825