IMBRIN BUROIS
AGE8 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINESoleil D'enfer - Corvette Du Bourg
RECORD126
PROPRIETAIRE
MUSIQUE0a 6a Da Da Da Da 7a 7a 8a 5a 5a (25) 4a
16 JUIN 2026-HYERES-PRIX MICHEL VIARD-11 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course F, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 IMUVRINI TUGEND G. (5,8/1) 2650 1'14"4
2 GHOST DE BEAULIEU BRIAND THÉ. (4,9/1) 2650 1'14"6
3 ORLANDO YOUNG VERCRUYSSE P. (9/1) 2650 1'14"7
4 I LOVE GABINLEA GERGOUIL MAT. (48/1) 2650 1'14"8
5 IBIZA DE BOURGOGNE CALLIER P. (13/1) 2650 1'15"0
6 HELIOS D'EURVAD LEFEVRE N. G. (20/1) 2650 1'15"0
0 IMBRIN BUROIS MORTAGNE N. (37/1) 2650
03 JUIN 2026-MARSEILLE BORELY-PRIX GRONDIN VOLANT-15 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JARDIN DU ROI BRIAND THÉ. (1,9/1) 3025 1'14"7
2 JET DES PRES BEKAERT D. (5,7/1) 3025 1'15"3
3 JINGALO BABEL BRIAND Y. A. (15/1) 3025 1'15"4
4 JUSTIFY MY LOVE RUET B. (33/1) 3000 1'16"2
5 ILLICO DU BISET CINIER N. (7,9/1) 3025 1'15"5
6 IMBRIN BUROIS LEFEVRE N. G. (97/1) 3025 1'15"7
24 MAI 2026-AVIGNON-PRIX FRANCOIS VIDAL-14 PARTANTS
18.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOKER DU MIDI GOUT TH. 2675
2 JUSTE CHOIX TOUSSAINT C. 2650
3 J'ADORE CE MEC SOREL HUG. 2650
4 JASON FAC LAFFAY M. 2650
5 ISAAC DE SYVA CURY A. 2675
6 IPSOS D'ARIANE VENTURA MLLE A. 2675
DAI IMBRIN BUROIS DEMISSY MAT. 2675
15 MAI 2026-MARSEILLE BORELY-PRIX HENRI FHAL-17 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JARDIN DU ROI BRIAND THÉ. (2,1/1) 3025 1'14"7
2 JAKARTA MADRIK BOUTEILLER C. (43/1) 3000 1'15"5
3 JIM JULRY GAUVIN J. P. (19/1) 3025 1'15"0
4 JINGALO BABEL BROUWER D. (39/1) 3025 1'15"0
5 JOYEUSE MAB REPICHET P. (20/1) 3025 1'15"1
6 HOUSTON D'ARIANE BAUDY W. (56/1) 3025 1'15"5
DAI IMBRIN BUROIS LEFEVRE N. G. (42/1) 3025
24 AVRIL 2026-MARSEILLE BORELY-PRIX DU JARDIN CHANOT-12 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course F, 2.400 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JEAN D'HOLLENBOURG SOREL J. CH. (11/1) 2400 1'13"9
2 KIMBA DU NOYER CORMY MARTIN (7,5/1) 2425 1'13"1
3 KIROMAN BEKAERT D. (2,4/1) 2425 1'13"3
4 KALOU LA TRIGALE LE MOEL PIE. (10/1) 2400 1'14"1
5 IDAGANI POINT ONE CHAUVE-LAFFAY Q. (65/1) 2425 1'13"4
6 CORDOBES LUONGO V. (4,6/1) 2425 1'13"5
DAI IMBRIN BUROIS LEFEVRE N. G. (122/1) 2425