JO JO HARLEY
AGE10 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINECaen Oldeson - Co Go Harley
RECORD136
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a 4a (25) 9a 5a 5a 10a 8a 2a 2a 5a 5a 10a
08 MARS 2026-AUT-VIENNE-Prix Rhône-8 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 1600m - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 PERFECT DREAM KARTEN TOM 1600 1'12"8
2 OCEAN EYES FISCHER C. (6,4/1) 1600 1'12"8
3 LAWRENCE BOKO KRENMAYR Gre. (44/1) 1600 1'13"2
4 LION BRODDE PRIBIL Tho. (51/1) 1600 1'13"3
5 JO JO HARLEY PLETSCHACHER K. (50/1) 1600 1'14"4
6 GLOBAL BRAVEHEART BRANDSTATTER HUB. J. (29/1) 1600 1'20"6
15 FEVRIER 2026-AUT-VIENNE-Prix Selestat (Frei für Alle)-8 PARTANTS
6000 Euros - Attelé - 2600m - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 TYRON HILL GRUNDHOFER LAS. (1,5/1) 2600 1'16"2
2 GLOBAL BRAVEHEART BRANDSTATTER HUB. J. (24/1) 2600 1'16"8
3 MIRAMAX BR KUBES E. (13/1) 2600 1'17"1
4 JO JO HARLEY MAYR GER. (41/1) 2600 1'17"1
5 HUGO CAESAR ZANDERIGO M. (60/1) 2600 1'17"2
6 MAJOR ASS CARSTEN M. (9,4/1) 2600 1'17"2
20 DECEMBRE 2025-AUT-VIENNE-Großer Preis von Österreich 2025-9 PARTANTS
8000 Euros - Attelé - 2100m - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KENDALL JACKSON KONLECHNER Fra. (14/1) 2100 1'14"3
2 POWER HILL MAYR GER. (4,2/1) 2100 1'14"4
3 MONA LISA VENUS BRANDSTATTER HUB. J. (2,1/1) 2100 1'14"5
4 SAMA PRIDE VENUS SCHAMBECK M.W. (15/1) 2100 1'14"5
5 LION BRODDE KRENMAYR Gre. (21/1) 2100 1'14"6
6 HOCKSTEDT SYKORA H. (4,8/1) 2100 1'14"6
9 JO JO HARLEY PLETSCHACHER K. (53/1) 2100 1'16"0
23 NOVEMBRE 2025-AUT-VIENNE-Vindobona Handikap 2025-9 PARTANTS
3000 Euros - Attelé - 3100 mètres - Départ à l'autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 VICTORY ARES FISCHER C. 3100 1'17"8
2 NETZER BOKO ROYER T. 3100 1'17"8
3 HOCKSTEDT SYKORA H. 3140 1'17"3
4 LION BRODDE PRIBIL Tho. 3120 1'17"9
5 JO JO HARLEY MAYR GER. 3120 1'18"1
6 CS VENDETTA KONLECHNER Fra. 3100 1'18"7
09 NOVEMBRE 2025-AUT-VIENNE-Prix Maure de Bretagne-8 PARTANTS
7500 Euros - Attelé - 2100m - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 SEE THE MOON FISCHER C. (3,7/1) 2100 1'14"0
2 SAMA PRIDE VENUS SCHAMBECK M.W. (37/1) 2100 1'14"4
3 HOCKSTEDT SYKORA H. (16/1) 2100 1'14"6
4 TEATOX BRANDSTATTER HUB. J. (18/1) 2100 1'15"0
5 JO JO HARLEY PLETSCHACHER K. (48/1) 2100 1'15"2
6 CASH TO THELIMIT S MAYR GER. (9,3/1) 2100 1'15"3