JOKER ORBIT {AUS}
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEDoubtland - Tripled
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(25) 10p 10p
27 DECEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX SHUI LONG WO HANDICAP-203947-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
14 PARTANTS - Nez - 1 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 JUMBO TREASURE {AUS} LEUNG K.C. (10/1) 6 57.5 0
2 SZERYNG {NZ} PURTON Z. (2,2/1) 13 57 0
3 NEW FUTURE FOLKS {NZ} GUYON M. (14/1) 10 59.5 0
4 HAROLD WIN {NZ} CHAU C. L. (18/1) 9 56.5 0
5 PRESTIGE ALWAYS {IRE} (Oe) HEWITSON L. (14/1) 2 57.5 0
6 STORMY GROVE {AUS} BENTLEY H. (7,6/1) 4 56.5 0
10 JOKER ORBIT {AUS} (Oe) CHUNG Yik L. (80/1) 7 55.5 0
07 DECEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX MIDDLE HANDICAP-205752-Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
14 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - Nez - Nez - Nez - 1/4 - 2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 STELLAR EXPRESS (Oe) AVDULLA Bre. 13 58 0
2 FAST RESPONDER {GB} GUYON M. 12 55 0
3 LUCKY EIGHT {AUS} MO H.T. 3 51 0
4 HORSEPOWER {AUS} FERRARIS L. J. 6 61 0
5 SPARKLING FELLOW {AUS} POON M.F. 2 52 0
6 PEGAS {AUS} CHADWICK M. 14 52.5 0
10 JOKER ORBIT {AUS} (Oe) CHUNG Yik L. 9 51 0