JUMBY BAY
AGE6 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEUriel Speed-norvege
RECORD125
PROPRIETAIRE
MUSIQUE6a (24) Da 3a 0a Da Aa 2a 2a Da Da 7a (23) 2a
26 FEVRIER 2025-VINCENNES-PRIX DE CHATEAU-SALINS-15 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.)

Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAVA DE BOITRON ROCHARD B. (16/1) 2700 1'13"7
2 DAFNE DI POGGIO BAZIRE J. M. (1,6/1) 2700 1'13"8
3 JAVERNE GELORMINI G. (31/1) 2700 1'14"1
4 MISS JAJA ABRIVARD A. (24/1) 2700 1'14"4
5 JACINTHE DES PRES THOMAIN D. (31/1) 2700 1'14"6
6 JUMBY BAY MOTTIER M. (43/1) 2700 1'14"8
27 OCTOBRE 2024-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PORTE BRANCION-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.875 mètres.

Après avoir figuré, s'est progressivement rapprochée dans la ligne opposée, s'enlevant pour finir en luttant pour les accessits
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JULIA QUESNOT VERVA Pie. Y. (6,7/1) 2875 1'14"9
2 JAVA DES CAILLONS LAGADEUC F. (1,9/1) 2875 1'15"0
3 JOLIE INDIENNE MOTTIER M. (8,9/1) 2875 1'15"0
4 JEREMICE MERITE ROCHARD B. (9,8/1) 2875 1'15"2
5 JOCONDE DE RHEVE BARCELO BISQUERRA Miq. J. (51/1) 2875 1'15"2
6 JOSEPHA CHOUP AUDEBERT E. (51/1) 2875 1'15"3
DAI JUMBY BAY NIVARD F. (6,8/1) 2875
19 SEPTEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX DE L'HIPPODROME DE JOSSELIN-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a conclu de très belle façon sans avoir ses aises.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JALENDRA DE MALAC RAFFIN E. (2,7/1) 2100 1'11"8
2 JUNE D'ERABLE ABRIVARD A. (3,9/1) 2100 1'12"5
3 JUMBY BAY ABRIVARD M. (6,7/1) 2100 1'12"5
4 JUVAMINE RENARDIER REBECHE A. (44/1) 2100 1'12"6
5 JUSTICE DE JOUDES LAURENT A. (11/1) 2100 1'12"6
6 JADE VENESI ROCHARD B. (20/1) 2100 1'12"8
19 AOUT 2024-CHERBOURG-PRIX DELAUNAY PRODUCTIONS-15 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.625 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JO DU DON THOMAIN D. (3,7/1) 2650 1'14"8
2 JACKPOT DE PLOMB SALIOT Y. (9,8/1) 2625 1'15"7
3 JODANNE DIESCHOOT MOTTIER M. (7,9/1) 2650 1'15"1
4 JOYEUX NONNA CASTEL P. (26/1) 2650 1'15"2
5 JOYAU PIYA ERNAULT S. (7,2/1) 2625 1'16"0
6 JOAL DU RIB DERSOIR J. L. CL. (8,5/1) 2650 1'15"3
0 JUMBY BAY NIVARD F. (12/1) 2650
13 JUILLET 2024-ENGHIEN SOISY-PRIX D'UZERCHE-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.875 mètres.

A été sanctionnée au premier passage en face.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JETIDA MOTTIER M. (4,2/1) 2875 1'15"2
2 JET SOCIETY LEBOURGEOIS Y. (36/1) 2875 1'15"3
3 JET SET MONTHULE Hug. (25/1) 2875 1'15"4
4 JUNON DE LOU ABRIVARD A. (15/1) 2875 1'15"5
5 JE ME SOUVIENS GELORMINI G. (61/1) 2875 1'15"6
6 JITANE VALLEE MARTENS C. (13/1) 2875 1'15"7
DAI JUMBY BAY LE BELLER T. (14/1) 2875