KA YING GLORY {NZ}
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINETurn Me Loose - Missy Moo
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5p 12p (25) 11p 8p 12p 2p 14p
28 JANVIER 2026-HK-HAPPY VALLEY
PRIX JAFFE HANDICAP-126623-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 3 - 1/4 - 2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - Nez
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 RAGGA BOMB {IRE} BOWMAN H. 3 57 0
2 TAKE ACTION {NZ} (Oe) AVDULLA Bre. 6 55 0
3 ACE WAR {IRE} PURTON Z. 1 54.5 0
4 CALIFORNIA BAY {AUS} (Oe) CHADWICK M. 9 57 0
5 KA YING GLORY {NZ} (Oe) FERRARIS L. J. 8 56 0
6 MATSU VICTOR {NZ} YEUNG M.L. 2 55 0
07 JANVIER 2026-HK-HAPPY VALLEY
PRIX CLUB HANDICAP-128289-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - Nez - 1 1/4 - 1 - 2 3/4 - 3
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 CELTIC TIMES {IRE} (Oe) CHAU C. L. (30/1) 3 55 0
2 ACE WAR {IRE} PURTON Z. (2,2/1) 4 54.5 0
3 PRESTIGE RICKY {GB} BOWMAN H. (7,3/1) 9 58 0
4 GOLDEN BRILLIANT {NZ} (Oe) BADEL A. (7,5/1) 2 54.5 0
5 THE AZURE {NZ} LEUNG K.C. (14/1) 5 59 0
6 AEROINVINCIBLE {NZ} GUYON M. (10/1) 10 58 0
12 KA YING GLORY {NZ} (Oe) TEETAN K. (25/1) 12 56 0
14 DECEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX FAIRY KING PRAWN HANDICAP-128997-Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
14 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - Nez - 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 RISING PHOENIX {NZ} (Oe) PURTON Z. 2 55 0
2 ENDUED {AUS} C Williams 12 59.5 0
3 SMILING FALCON {NZ} BENTLEY H. 9 55 0
4 AEROVOLANIC {AUS} GUYON M. 6 59.5 0
5 AMAZING FUN {NZ} RISPOLI U. 11 54.5 0
6 RAINBOW SEVEN {NZ} (Oe) HO C.Y. 13 54.5 0
11 KA YING GLORY {NZ} (Oe) TEETAN K. 10 56 0
19 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX LUNG HANG HANDICAP-129425-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 2 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 3/4 - Nez - 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 PEJIBAYE {NZ} (Oe) WONG E.C.W. (4,5/1) 2 54.5 0
2 EMBLAZON {AUS} CHAU C. L. (8,4/1) 6 58.5 0
3 GOOD CHAP {AUS} ORMAN Jam. (129/1) 5 56 0
4 AEROVOLANIC {AUS} HO C.Y. (57/1) 12 60.5 0
5 PACKING PHOENIX {AUS} PURTON Z. (1,7/1) 9 60.5 0
6 KING ALLOY {AUS} KINGSCOTE Ric. (28/1) 8 52 0
8 KA YING GLORY {NZ} (Oe) TEETAN K. (14/1) 1 58 0
28 JUIN 2025-HK-SHA TIN
PRIX SHAN PUI RIVER HANDICAP-129856-Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
14 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - Nez - 1 - Nez - 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 RIDING TOGETHER {IRE} ATZENI And. 4 59.5 0
2 LUCKY SAM GOR {NZ} CHADWICK M. 14 54.5 0
3 SUGAR BALL {AUS} LEUNG K.C. 12 61 0
4 ROMAN CROWN {IRE} (Oe) AVDULLA Bre. 11 56.5 0
5 BEAUTY MISSILE {AUS} HAMELIN A. 10 56.5 0
6 GOLDEN LUCK {NZ} WONG E.C.W. 3 54 0
12 KA YING GLORY {NZ} (Oe) PURTON Z. 1 58 0