KAMELIYA
AGE6 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINENi Ho Ped D'ombree - Andora
RECORD142
PROPRIETAIRE
MUSIQUEDa 3a (25) Da Da Da 1a 1a Da 4a 1a Da (24) 1a
15 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE CANTIN-14 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)

Progressivement rapprochée dans la montée, s'est montrée fautive dans le tournant final alors qu'elle attaquait l'animatrice.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NICE STEEL ROCHARD B. (11/1) 2700 1'13"9
2 RAGAZZA DU CHENE PLOQUIN Pau. PH. (18/1) 2700 1'13"9
3 KRACOTTE VERGNIER COLLETTE A. (6,1/1) 2700 1'14"0
4 ESEDOMANI LOCCISANO E. (39/1) 2700 1'14"0
5 KELLY D'ERABLE THOMAIN D. (17/1) 2700 1'14"1
6 KALIKA DU LEVANT BARRIER A. (6,1/1) 2700 1'14"3
DAI KAMELIYA RAFFIN E. (3,4/1) 2700
01 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE LUCHON-15 PARTANTS
36.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.850 mètres (G.P.)

Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de belle façon.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KALIE PACHA THOMAIN D. (6,1/1) 2850 1'14"5
2 KRACOTTE VERGNIER COLLETTE A. (9,3/1) 2850 1'14"8
3 KAMELIYA RAFFIN E. (10/1) 2850 1'14"8
4 KISS ME DU LIVET LEGROS M. (26/1) 2850 1'14"9
5 KOURSE MAGIC JOSEPH F. (45/1) 2850 1'15"0
6 KALATHAS DU BOCAGE ROCHARD B. (12/1) 2850 1'15"1
15 DECEMBRE 2025-LE CROISE LAROCHE-PRIX MOET & CHANDON-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KIBORA BUISSONAY MASSCHAELE PH. (13/1) 2700 1'13"6
2 KIARHA DE NAPPES VANMEERBECK J. (15/1) 2700 1'13"7
3 KYRIELLE JOMUNA VERVA Pie. Y. (5,4/1) 2700 1'13"8
4 KEVIVE DE MAIL OUVRIE F. (7,5/1) 2700 1'13"9
5 JAVA JONES PERDEREAU Q. (120/1) 2700 1'14"2
6 KININE DE MONTCEAU HORRACH VIDAL Gui. A. (134/1) 2700 1'14"2
DAI KAMELIYA ABRIVARD M. (3,1/1) 2700
07 NOVEMBRE 2025-LAVAL-PRIX COBATY 53-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING MAJANO LAGADEUC F. (11/1) 2850 1'14"5
2 KINOHA D'OURVILLE BRIAND Thé. (16/1) 2850 1'14"7
3 KALINE DE COSSE LEDUC A. (54/1) 2850 1'15"0
4 KARLIE MALCO VIAUD Tho. (50/1) 2850 1'15"1
5 KIROYAL DU VINOIS TERRY C. (2,3/1) 2850 1'15"2
6 KAJOU JOSSELYN PEREIRA A. (104/1) 2850 1'15"3
DAI KAMELIYA ABRIVARD M. (6,5/1) 2850
18 OCTOBRE 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PLACE SAINT-CHARLES-16 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KYRA D'ESSARTS THOMAIN D. (14/1) 2150 1'13"0
2 KISS ME DE MADKER ROCHARD B. (6,9/1) 2150 1'13"1
3 KIRA DE CAHOT GELORMINI G. (45/1) 2150 1'13"2
4 KASA DJANGA FAVRIS A. (51/1) 2150 1'13"2
5 KALICINE DE JESUS Est. (22/1) 2150 1'13"3
6 KELOMA DREAM DAVID L. M. (9,8/1) 2150 1'13"3
DAI KAMELIYA RAFFIN E. (5,2/1) 2150