KERGOMAR SIBEY
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEUp And Quick - Badianara
RECORD127
PROPRIETAIRE
MUSIQUE0a 9a (25) Da 5a Da 7a 4a 3a 7a Da 3a 9a
27 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE VITTEAUX-16 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS RECLAM.
1 IF I TELL YOU GUENET L. (5,6/1) 2100 1'12"4
2 KLARCK DE VANDEL BAUDOUIN Gau. (3,3/1) 2100 1'12"4
3 IBIS QUICK BOUGON BOUGEARD P. (4,8/1) 2100 1'12"6
4 JACK DES MALBERAUX BELLET Thé. (18/1) 2100 1'12"7
5 JACKPOT DES BORDES BOURGOIN-TIMBERT A. (22/1) 2100 1'12"8
6 JOG DE JAVIE ROUSSEAU N. (85/1) 2100 1'12"8
0 KERGOMAR SIBEY LELIEVRE Meh. (63/1) 2100
09 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE MARVEJOLS-16 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS RECLAM.
1 JISMIE GRIFF GOETZ Mar. (2,9/1) 2100 1'17"1
2 KLARCK DE VANDEL BAUDOUIN Gau. (5,9/1) 2100 1'17"3
3 JEAN MADRIK BOURLIER Mew. (7,5/1) 2100 1'17"6
4 KOWEIT DE CHENU BANCEL MME CH. (10/1) 2100 1'17"9
5 JADESKA BAUMER H. (23/1) 2100 1'18"4
6 JUBY DE BAILLY BOURGOIN MME Ali. (37/1) 2100 1'18"6
9 KERGOMAR SIBEY ROIG-BALAGUER R. (90/1) 2100 1'19"0
29 DECEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE GRAY-13 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS RECLAM.
1 KOWEIT DE CHENU BANCEL MME CH. (9,1/1) 2100 1'13"9
2 KLARCK DE VANDEL BAUDOUIN Gau. (3,1/1) 2100 1'14"1
3 KOPECK DE CHENU GRANDIN J. (6,6/1) 2100 1'14"3
4 KOKA DU DOUET LAHOUCINE L. (4,4/1) 2100 1'14"3
5 KING DE LA COTE ROIG-BALAGUER R. (24/1) 2100 1'14"4
6 KAJOU JOSSELYN CIVE E. (16/1) 2100 1'14"7
DAI KERGOMAR SIBEY THURMES T. (31/1) 2100
24 NOVEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX D'HOSSEGOR-14 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS RECLAM.
1 KING HEUVELLAND FRESNEAU Q. (11/1) 2100 1'12"3
2 KNOX JENILOU GOETZ Mar. (9,6/1) 2100 1'12"5
3 KAJAGOOGOO GUARATO Adr. (24/1) 2100 1'13"0
4 KOKA DU DOUET BOURGOIN-TIMBERT A. (3,9/1) 2100 1'13"2
5 KERGOMAR SIBEY THURMES T. (90/1) 2100 1'13"3
6 KOOL LUDOIS DUVAL Mat. (45/1) 2100 1'13"4
13 NOVEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE VILLEURBANNE-16 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.850 mètres (P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS RECLAM.
1 KADO DES MOLLES PLOQUIN Pau. PH. (42/1) 2850 1'13"3
2 KLARCK DE VANDEL BAUDOUIN L. (14/1) 2850 1'13"3
3 KOKA DU DOUET LAGADEUC F. (9,9/1) 2850 1'13"4
4 KEOPS TILLAYE ABRIVARD M. (1,7/1) 2850 1'13"4
5 KIRA DE CAHOT GELORMINI G. (26/1) 2850 1'13"6
6 KAI LA SHA MELIS MACIAS J. (68/1) 2850 1'13"8
DAI KERGOMAR SIBEY BONNE D. (97/1) 2850