KETAMINE D'UZE
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEBooster Winner - Celerite Mouriez
RECORD137
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 1a 2a 0a Da (24) 0a Da 8a Da 2a Da 9a
07 JUILLET 2025-CHATEAUBRIANT-PRIX COKTAIL JET-14 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KUNAMATATA PLOQUIN Pau. PH. (2/1) 3025 1'17"0
2 KRACK DESBOIS ROCHARD B. (9,1/1) 3025 1'17"0
3 KYRIA BELLA WIELS A. (5,1/1) 3025 1'17"0
4 KETAMINE D'UZE CHAVATTE A. A. (9,3/1) 3025 1'17"2
5 KAZAN DE VANDEL THOMAIN D. (10/1) 3025 1'17"8
6 KELLY BAROQUE PLANCHARD J. (29/1) 3000 1'18"5
01 JUIN 2025-REIMS-PRIX FRANCK MISSY-8 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.500 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KETAMINE D'UZE GELORMINI G. (1,9/1) 2500 1'13"7
2 KATELINE DE BRY DERIEUX R. (4,6/1) 2500 1'14"0
3 KELOWA STARDUST SENET J.F. (19/1) 2500 1'14"1
4 KISS ME DUTOLLEM OUVRIE F. (7,4/1) 2500 1'14"4
5 KHADIDJA CASTELETS BARCELO BISQUERRA Miq. J. (59/1) 2500 1'14"6
6 KAPELLA FABULET BESCHER J. (6,2/1) 2500 1'14"6
17 MAI 2025-VICHY-PX DE L'ENGAGEMENT CITOYEN (PX DE LIMOI)-14 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEVA LUDOISE BOURLIER S. (10/1) 2800 1'14"3
2 KETAMINE D'UZE GELORMINI G. (5,7/1) 2800 1'14"6
3 KELLE BELLE JASMA BEKAERT D. (10/1) 2800 1'14"7
4 KOTKITA LAMAZIERE L. (23/1) 2800 1'14"9
5 KELLY DE CERISY PELTIER S. (60/1) 2800 1'15"0
6 KENZA D'ASNOIS AUVRAY M. (55/1) 2800 1'15"0
30 AVRIL 2025-LAVAL-PRIX BELLINO II-14 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KYRIA BELLA WIELS A. (7/1) 2850 1'14"0
2 KIARA BLUE LELIEVRE Mlle C. (11/1) 2850 1'14"2
3 KALINE DU BOULAY ABRIVARD M. (21/1) 2850 1'14"3
4 KELOMA DREAM DAVID L. M. (13/1) 2850 1'14"4
5 KADIJA MESLOISE BELLOCHE P. (10/1) 2850 1'14"4
6 KERRA UP STAR DOLLION A. (5,1/1) 2850 1'14"4
0 KETAMINE D'UZE CHAVATTE A. (101/1) 2850
15 FEVRIER 2025-LAVAL-PRIX DU VIEUX LAVAL-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KRYSEIS RAFFIN E. (4,3/1) 2850 1'13"7
2 KATINKA COTON LAMY R. (8,6/1) 2850 1'13"8
3 KERRA UP STAR DOLLION A. (8,6/1) 2850 1'14"0
4 KINJAL DE BELLANDE BARRIER A. (10/1) 2850 1'14"0
5 KIARA MAURICIENNE ROCHARD B. (4,1/1) 2850 1'14"1
6 KALINE DJOB DABOUIS A. (24/1) 2850 1'14"2
DAI KETAMINE D'UZE CHAVATTE A. (94/1) 2850