KILOU
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEClif Du Pommereux - Servante
RECORD130
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 4a 5m (25) 0a Da 5a 1a 7a Da Da 6a Da
23 JANVIER 2026-SAINT BRIEUC-PRIX IPCS INVEST-13 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 3.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KAPORAL CARISAIE RAFFIN E. (1,9/1) 3175 1'18"0
2 KILOU DELACOUR G. (15/1) 3175 1'18"0
3 KENNEDY TOUCH ANDRE A. (9,4/1) 3150 1'19"0
4 KADOR D'OURVILLE COLLETTE A. (7,2/1) 3175 1'18"4
5 KAIROS DU PERCHE LAMY R. (10/1) 3175 1'18"4
6 KARAMEL JOYEUX GUINOISEAU L. (7,3/1) 3175 1'18"6
10 JANVIER 2026-ARGENTAN-PRIX GASTON BRUNET-18 PARTANTS
19.500 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOLOSSE BAUDE S. 2875 1'16"0
2 KAISER DE CESNY DELACOUR P. A. 2900 1'15"5
3 KANEM VANMEERBECK J. 2900 1'15"6
4 KILOU DELACOUR G. 2900 1'15"7
5 KAID BOURGEOIS GUILLON C. 2875 1'16"7
6 KING BLACK DANOVER TRAVERS J. 2900 1'16"1
02 JANVIER 2026-CABOURG-PRIX DE BERNESQ-13 PARTANTS
26.000 Euros - Monté. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LA SCUPICCIA MOTTIER M. (1,7/1) 2750 1'15"0
2 KIMY SIMARDIERE DERSOIR-HABIB W. (16/1) 2750 1'15"2
3 LADY DE SAFRAN FRECELLE CL. (19/1) 2750 1'15"2
4 KARINE DU DOLLAR JUBLOT L. (32/1) 2750 1'15"3
5 KILOU PASQUIER S. E. (22/1) 2750 1'15"4
6 KENTUCKY DU CAIEU DESMIGNEUX MLLE E. (31/1) 2750 1'15"6
22 DECEMBRE 2025-CABOURG-PRIX DES CINERAIRES-16 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARAT DEFF LAGADEUC F. (4,9/1) 2775 1'14"0
2 KRONOS DES LANDES HARDY B. (41/1) 2750 1'14"7
3 KRICK DE CONDE GUILLEMIN L. (8,1/1) 2775 1'14"4
4 KOLOSSE BAUDE S. (88/1) 2750 1'15"3
5 KHEOPS BOURBON ROCHARD B. (5,2/1) 2775 1'14"8
6 KENZO BEACH LAMY R. (39/1) 2750 1'15"6
0 KILOU DELACOUR G. (14/1) 2775
29 NOVEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE MARENNES-OLERON-16 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.700 mètres (G.P.)

A été disqualifié en plaine.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KERVELEAN VERVA Pie. Y. (14/1) 2700 1'12"9
2 KEEPSAKE MOSSA BARRIER A. (46/1) 2700 1'13"0
3 KESSERO RAFFIN E. (11/1) 2700 1'13"2
4 KAISER VRIE BONNE D. (5,6/1) 2700 1'13"3
5 KIROYAL DU VINOIS ROCHARD B. (4,4/1) 2700 1'13"4
6 KOLBY DE CLARAFLOR LAGADEUC F. (20/1) 2700 1'13"4
DAI KILOU THOMAIN D. (9,8/1) 2700