KIMSON ATLAS
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEAtlas De Joudes - Sonate De Bomo
RECORD166
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a 7a 7a 6a 5a 6a 6a 0a 5a (24) 5a 6a Da
02 JUILLET 2025-CHE-AVENCHES-FINALE IENA ALU CUP "PRINTEMPS 2025"-9 PARTANTS
12000 CHF - Attelé - 3000m - Autostart - De 4 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 VAMOS CD BRACHER H. (2,8/1) 2350 1'15"3
2 LASER DE JOUDES BOVAY X. (1,7/1) 3000 1'15"7
3 JAZZY JANE BLANC N. (9,1/1) 3000 1'16"8
4 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. (79/1) 3000 1'17"8
5 QUEEN OF TOOMA KRUSI MME B. (48/1) 3000 1'18"3
6 HULAPALU MEIER H. J. (74/1) 3000 1'18"4
27 JUIN 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE MONTLUCON-12 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2000m - Autostart - De 4 à 8 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LE MONEY PUJOL R. (2/1) 2000 1'24"4
2 LIBRANO BELLO BOVAY M. A. (4,3/1) 2000 1'24"6
3 KINGSTON HUBER MME M. (5,6/1) 2000 1'24"6
4 KIARA DU COPY THEUREAU MME S. (29/1) 2000 1'25"4
5 JARDY DES ARRIS WYSS MLLE S. (13/1) 2000 1'25"5
6 QUEEN OF TOOMA KRUSI MME B. (36/1) 2000 1'25"6
7 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. (75/1) 2000 1'26"9
06 JUIN 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE MOULINS-10 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 1609m - Autostart - De 4 à 6 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOBLE RUSH FLEVO NIMCZYK M. (1,4/1) 1609 1'13"3
2 LASER DE JOUDES BOVAY X. (4,7/1) 1609 1'13"3
3 LOCO JOMA VIGNONI J. (9,1/1) 1609 1'13"4
4 KEA DES ECUS PUJOL R. (14/1) 1609 1'16"3
5 KIARA DU COPY THEUREAU L. (79/1) 1609 1'16"3
6 JARDY DES ARRIS SCHNEIDER P. (62/1) 1609 1'16"6
7 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. (80/1) 1609 1'16"6
30 MAI 2025-CHE-AVENCHES-CRITERIUM DES 5 ANS-9 PARTANTS
20000 CHF - Attelé - 3000m - Autostart - Pour 5 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEEP AND GO BOVAY X. (1,4/1) 3000 1'18"8
2 KELANI BURGER A. (6,5/1) 3000 1'18"9
3 KATTOBA TURRETTINI H. (5,9/1) 3000 1'18"9
4 KINGSTON HUBER MME M. (16/1) 3000 1'20"1
5 KORONA DE FEY PUJOL R. (68/1) 3000 1'20"8
6 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. (25/1) 3000 1'21"1
09 MAI 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE JULLIANGES-9 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2400m - De 4 à 6 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LASER DE JOUDES BOVAY X. (2,2/1) 2425 1'17"5
2 VAMOS CD BRACHER H. (2,5/1) 2425 1'17"5
3 KINGSTON HUBER MME M. (7,3/1) 2425 1'18"5
4 JAZZY JANE BLANC N. (21/1) 2425 1'18"6
5 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. (31/1) 2400 1'20"2
6 KIARA DU COPY THEUREAU L. (39/1) 2400 1'20"3