LOUBEISIEN
AGE6 ANS
SEXEMALE
ORIGINEKheleyf (USA) - Lolif (FR)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE7p 10p 5p 5p 12p 12p 1p 14p 11p (24) 8p 5p 7p
05 SEPTEMBRE 2025-CHANTILLY
L'EXPRESS-18200-Plat - A Réclamer Classe 3 - 3 ans et Plus - 800 mètres, Corde à droite
15 PARTANTS - 3/4 - TETE - 2 - CTE - CTT - TETE - 2 - NEZ - 1 1/4 - 3/4 - ENC - 1 3/4 - 10 - T
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 KOUTSOUNAKOS {GB} VALLE SKAR MLLE F. (13/1) 11 53 10000
2 ZAHARO {IRE} GUYON M. (6,2/1) 4 54.5 10000
3 PRADARO LEMAITRE A. (3,9/1) 3 57.5 18000
4 AWJ {GB} BOUTIN Hug. (6,4/1) 6 58 18000
5 MICHELANGELO BACHELOT T. (16/1) 1 57.5 18000
6 KING ROBBE GALLO MLLE L. (8,3/1) 12 57.5 22000
7 LOUBEISIEN SANTIAGO MLLE D. (11/1) 7 54.5 14000
30 AOUT 2025-DEAUVILLE
PRIX HOTEL BARRIERE L'HOTEL DU GOLF-28800-Plat - Handicap Classe 3 - 3 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite - Ref: +22/+23
14 PARTANTS - ENC - CTE - 3/4 - TETE - CTE - 3/4 - 1 - 3/4 - ENC - CTT - NEZ - 1 3/4 - 6
Vite bien placé, a cédé à la distance.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 DAIQUIBERRY {IRE} HAMELIN A. (19/1) 12 59 36
2 ROGUE ENFORCER {GB} (Oe) DEMURO C. (20/1) 13 60 37
3 BACCHILIDE {GB} GUYON M. (5,8/1) 1 56.5 33.5
4 BABA SIM VELON MLLE M. (14/1) 3 51.5 30
5 KING ROBBE BOUTIN Hug. (10/1) 4 56 33
6 IMPITOYABLE SOUMILLON C. (7,5/1) 14 60 37
10 LOUBEISIEN SANTIAGO MLLE D. (35/1) 9 54.5 33
08 JUILLET 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DU DINDON-15400-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 4 - ENC - 3 1/2 - 1 1/4 - CTE - ENC - 2 1/2 - 7 - LOIN
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM. HANDICAP
1 LARNO SANTIAGO MLLE D. (10/1) 8 54.5 8000 33.5
2 CHARLESQUINT {IRE} GALLO MLLE L. (6,5/1) 2 59.5 12000 34
3 JACK OF TRADES {IRE} LEFEBVRE F. (6,4/1) 9 59.5 10000 29.5
4 UNE PEINTURE HARDOUIN E. (14/1) 3 57.5 10000 29
5 LOUBEISIEN SIAS GIO. (9,2/1) 7 59.5 12000 33
6 VIOU MEURY G. (15/1) 4 56.5 12000 29.5
20 JUIN 2025-CHANTILLY
PRIX DU CHAMP D'ALOUETTE-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres - (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - 2 - 3/4 - NEZ - 3/4 - 3 - CTE - 1 3/4 - NEZ - TETE - 4 - 5 - 2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 DULINI {GB} (Oe) MOLINS MME Amb. (5,3/1) 8 53.5
2 REMAMA PICCONE T. (11/1) 1 55
3 BLUE EYED KATE {IRE} MADAMET A. (14/1) 2 57
4 THUNDERHEART (Oe) MEURY G. (33/1) 9 57
5 LOUBEISIEN SIAS GIO. (26/1) 4 57
6 TOIJK VELON MLLE M. (11/1) 11 55
01 JUIN 2025-GER-BADEN-BADEN
Prix Preis der Gemeinde Iffezheim - Viererwette ...-22000-Plat - 1200m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
12 PARTANTS - TETE - CTT - 1/2 - ENC - TETE - 1 - 2 3/4 - 1 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SADALBARI {IRE} (Oe) MARIE Benj. (20/1) 10 52 0
2 WIKINGER {IRE} WOLFF L. (3,5/1) 2 59.5 0
3 ROGUE SPIRIT {GB} (Oe) PIECHULEK R. (9,4/1) 8 55 0
4 WAR BRIDE {IRE} BALTROMEI MME Nin. (6,6/1) 9 59 0
5 PACHARAN {GER} RICUPA And. (5,5/1) 4 57.5 0
6 AL HITMI {GB} VAN DEN TROOST MME A. (29/1) 7 52.5 0
12 LOUBEISIEN DE VRIES A. (13/1) 3 55.5 0