M.P.DOMINO
AGE7 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINETekno Odin - Jarvso Emelinda
RECORD237
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(25) 8a 3a 7a 4a Da 6a 3a 3a 5a 0a 7a Da
12 DECEMBRE 2025-SWE-UMAKER-PRIX Kalla Hastagarekannan-15 PARTANTS
11837 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 FRANKO M.R. LILIUS Mar. 2140 1'28"4
2 SUNDBO KOMET SKOGLUND Rob. 2220 1'25"3
3 MIRA KIRO OSTMAN Joh. 2180 1'27"2
4 GULDHAGENS PRINS MANSSON C. 2140 1'28"9
5 LILL ELDEN KARRMAN Rob. 2200 1'26"5
6 NYGAARDS SOLAN JOHANSSON Ste. 2180 1'27"8
8 M.P.DOMINO FORSS Mik. 2200 1'27"2
02 DECEMBRE 2025-SWE-SKELLEFTEA-PRIX Kalla Hastagarkannan-15 PARTANTS
10692 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ALVSNABBEN M.R. VIKLUND MME Mal. 2180 1'29"3
2 KALLSJOVIKING LINDQVIST Ove A. 2220 1'27"7
3 M.P.DOMINO FORSS Mik. 2200 1'28"6
4 IVARSVIKING LUNDGREN Hug. 2220 1'27"8
5 SVENNE EXPRESS SODERHOLM Kri. 2180 1'29"5
6 TAGA PA WIKSTROM Pet. 2160 1'30"5
09 NOVEMBRE 2025-SWE-UMAKER-PRIX Course 3-13 PARTANTS
6256 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 SVARTE PETTER SVENSSON Hen. 2160 1'25"0
2 WOLT AHONEN Pan. 2180 1'24"9
3 KALLSJOVIKING LINDQVIST Ove A. 2160 1'26"3
4 VALER NIKOLAI KIHLE Hen. 2180 1'25"8
5 OLSIMS ARNE JONSSON Mag. O. 2140 1'27"4
6 GULI ORKAN VIKLUND MME Mal. 2140 1'27"6
7 M.P.DOMINO OHLSSON Ulf 2140 1'27"6
26 OCTOBRE 2025-SWE-UMAKER-PRIX Kung i Norr - Sleipners Hostpris - DubbelCupen, Forsok 8 i Meeting 6 -11 PARTANTS
10419 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 FRISKA VILJAN KYLIN-BLOM Osk. 2140 1'25"6
2 HIBOVALLE SVENSSON Hen. 2160 1'24"9
3 FRIVOLL GORM WESTHOLM Jor. 2180 1'24"8
4 M.P.DOMINO OHLSSON Ulf 2140 1'26"6
5 LILL ELDEN KARRMAN Rob. 2140 1'26"7
6 GULI ORKAN VIKLUND MME Mal. 2140 1'26"7
16 OCTOBRE 2025-SWE-SKELLEFTEA-PRIX Course 5-12 PARTANTS
6210 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 TEKNO FILUR NORBERG Jan. 2140 1'26"9
2 TEKNOLINA LINDQVIST Ove A. 2160 1'26"1
3 SJOLI MORTEN NILSSON Rog. 2160 1'26"3
4 STALVIKTOR GALLERSTEDT Mat. 2160 1'26"3
5 NYGAARDS SOLAN MELANDER Mic. 2140 1'27"3
6 STJARNSTORM NILSSON Jen. 2140 1'27"3
DAI M.P.DOMINO OSTMAN Joh. 2160