MANILLE SOMOLLI
AGE4 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINERodrigo Jet - Diva Somolli
RECORD147
PROPRIETAIRE
MUSIQUE6a 5a (25) 1a 4a 8a 4a 3a 1a 3a
30 MARS 2026-CAEN-PRIX DE CANTELOUP-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.450 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MELINE DU VIVIER LEBOURGEOIS Y. (2/1) 2450 1'14"6
2 MUTINE DE L'ITON BARRIER A. (6,8/1) 2450 1'15"3
3 MIST NIGHT QUICK ROCHARD B. (8,3/1) 2475 1'14"6
4 MA BELLE ATTAQUE LELIEVRE J. B. (22/1) 2475 1'14"8
5 MONA LISA GEDE PILLON A. (19/1) 2475 1'14"8
6 MANILLE SOMOLLI DUDOUIT M. (12/1) 2475 1'14"8
12 MARS 2026-CAEN-PRIX DE LUC SUR MER-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.450 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MUSE DU VIVIER LEBOURGEOIS Y. (2,5/1) 2450 1'14"0
2 MANOLA DE MUZE DESMIGNEUX F. (23/1) 2450 1'14"4
3 MIYAJIMA VET LE BELLER B. (147/1) 2450 1'14"4
4 MAMZELLE DREAM DAVID L. M. (14/1) 2450 1'14"5
5 MANILLE SOMOLLI DUDOUIT M. (56/1) 2450 1'14"7
6 MAYA PONT VAUTIER DOLLION A. (12/1) 2450 1'14"8
08 DECEMBRE 2025-CABOURG-PRIX DES MARJOLAINES-12 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MANILLE SOMOLLI DUDOUIT M. (6,6/1) 2750 1'14"7
2 MANOLA DE MUZE GELORMINI G. (5,3/1) 2750 1'15"0
3 MOOVIESTAR SOMOLLI LECANU F. (37/1) 2750 1'15"8
4 MA JOLIE PRINCESS REBECHE A. (32/1) 2750 1'15"9
5 MILENA GRIFF MARIE H. (30/1) 2750 1'16"0
6 MIDNIGHT SOMOLLI ANDRE A. (52/1) 2750 1'16"5
25 OCTOBRE 2025-CABOURG-PRIX DE FRANCEVILLE-14 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MALICIA DU ROCHER NIVARD F. (7,3/1) 2750 1'16"5
2 MILADY DE MONTCEAU DESMIGNEUX F. (32/1) 2750 1'16"6
3 MILKA DES THUYAS VERVA PIE. Y. (12/1) 2750 1'16"7
4 MANILLE SOMOLLI DUDOUIT M. (11/1) 2750 1'16"9
5 MA BRISE TIME THIERRY C. (11/1) 2750 1'16"9
6 MAJESTE ROYALE TERRY C. (26/1) 2750 1'17"2
06 OCTOBRE 2025-NANTES-PRIX DES PETITES ECURIES (GR B)-13 PARTANTS
17.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.275 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MONEY DU CORTA MOTTIER M. 2275 1'15"1
2 MONNAIE COURANTE MARTY R. 2275 1'15"4
3 MALICIA DU ROCHER FRECELLE CL. 2275 1'15"4
4 MAJOR D'IVY HUE R. 2275 1'15"5
5 MASCOTTE DU STADE ROUSSELLE S. 2275 1'15"5
6 MAESTRO D'IDEF DONIO G. 2275 1'15"8
8 MANILLE SOMOLLI DUDOUIT M. 2275 1'15"9