MAYA DES CAILLONS
AGE4 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEDahlia Du Rib - Nuit Des Caillons
RECORD156
PROPRIETAIRE
MUSIQUE6m 7a (25) 1m 2a Da Da 5a 9a Da Da 1a Da
19 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE CARCASSONNE-8 PARTANTS
40.000 Euros - Monté, femelles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MATA HARI LAMY A. (3,6/1) 2700 1'14"3
2 MAHIZ DE GUEZ ABRIVARD A. (2,7/1) 2700 1'15"3
3 MAJUSCULE MOTTIER M. (15/1) 2700 1'15"4
4 MINILADY DE CHOC DESMIGNEUX F. (7,4/1) 2700 1'15"5
5 MAGGIOTTA PLANCHENAULT MLLE L. (10/1) 2700 1'15"5
6 MAYA DES CAILLONS BONNE D. (6/1) 2700 1'15"6
02 JANVIER 2026-CABOURG-PRIX DE PICAUVILLE-14 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MARAVIGLIA LEBOURGEOIS Y. (2,5/1) 2725 1'15"0
2 MANHATTAN FRANCE HUE R. (15/1) 2725 1'15"8
3 MEGAFLECHE DUVALDESTIN TH. (3,1/1) 2725 1'15"8
4 MELODY DELADOU LETOUZE Céd. (49/1) 2725 1'16"0
5 MAKITA BERRY LE BELLER T. (5,3/1) 2725 1'16"0
6 MANOLA DE MUZE LAGADEUC F. (13/1) 2725 1'16"6
7 MAYA DES CAILLONS FAVRIS A. (56/1) 2725 1'17"4
25 OCTOBRE 2025-CABOURG-PRIX DES PIGEONS-16 PARTANTS
22.000 Euros - Monté, femelles. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAYA DES CAILLONS CHAMPENOIS Mat. (20/1) 2750 1'16"4
2 MALLAURY D'AVEL PLOQUIN Pau. PH. (5,4/1) 2750 1'16"6
3 MIRMANDE DEL PHEDO PASQUIER S. E. (5,7/1) 2750 1'17"3
4 MOUMBA DE GUEZ RICART J. Y. (31/1) 2750 1'18"3
5 MELODIE DES ARCS VIEL Mar. (43/1) 2750 1'18"5
6 MIMI D'AUVILLIER VOISIN A. (32/1) 2750 1'19"9
28 SEPTEMBRE 2025-SAVENAY-PRIX CONSEIL REGIONAL PAYS LOIRE (GR A)-12 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.600 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAESTRO JIJI HEBERT V. 2600
2 MAYA DES CAILLONS FAVRIS Gab. 2600
3 MANHATTAN SEPTHEMA MORIN A. 2600
4 MA DEVISE GIRARD MME C. 2600
5 MAMBO MESLOIS BELLOCHE P. 2600
6 MALINKA DE GENNES LEFAUCHEUX Ale. 2600
20 SEPTEMBRE 2025-VICHY-PRIX BONVIN DESMERCIERES (PX DE CLOTURE)-12 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAX DU POMMEREUX CHAUVE-LAFFAY Q. (10/1) 2800 1'16"9
2 MY NAME IS CHENU PELLEROT P. (7,1/1) 2800 1'17"0
3 MOON NORMANDY GELORMINI G. (1,8/1) 2800 1'17"1
4 MARGOTIN CONGARD R. (61/1) 2800 1'17"2
5 MARGOT DE BETAN PELTIER S. (36/1) 2800 1'17"2
6 METALLICA SMART CONSTANS T. (8,1/1) 2800 1'17"2
DAI MAYA DES CAILLONS FAVRIS A. (39/1) 2800