MISTER VANCOUVER
AGE8 ANS
SEXEMALE
ORIGINEGeorge Vancouver - Mowaajaha
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(21) 8p 2p (20) 7p 8p Ao Ao 3o 6o Ao 8p 7p 2p
10 JANVIER 2021-PORNICHET LA BAULE
PRIX DE LA STATICE-16000-Plat - Handicap Classe 3 - 5 ans et Plus - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +32
8 PARTANTS - 1- 3/4- 2 1/2- NEZ- 1/2- 2- 7 1/2-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SHOWMETHEGIN {IRE} BARON T. (6,4/1) 3 56 24
2 GOOD TO TALK {GB} MARTINO S. (3,3/1) 6 56 24
3 ZAAHIR BOURGEAIS A. (13/1) 4 61 29
4 KOUKIBOY (Oe) GROSBOIS Chr. (6/1) 1 57 25
5 FAN ZONE (Oe) BOCHE Dam. (15/1) 8 53.5 22.5
6 MAGNETIQUE {IRE} BOISSEAU L. (9,2/1) 9 58 26
8 MISTER VANCOUVER (Oe) BERNARD A. (11/1) 5 58 26
04 JANVIER 2021-PORNICHET LA BAULE
PRIX DRAKKARS-15000-Plat - Handicap Classe 3 - 5 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +35
15 PARTANTS - 1/4- 2 1/2- 1- TET- 1/4- 1- 1- TET- 1/4- TET-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 VINGTAINE MEYER MLLE M. (5,5/1) 8 59.5 27.5
2 MISTER VANCOUVER (Oe) BERNARD A. (93/1) 6 61 26
3 SOWGAY ROUSSET Y. (12/1) 4 56 21
4 NICE STROKE GROSBOIS Chr. (11/1) 9 62 27
5 EMMA POINT {USA} D' ANDIGNE O. (7,4/1) 1 63.5 30
6 STROMBOLI JUSTUM M. (7,3/1) 14 63.5 30
26 DECEMBRE 2020-PORNICHET LA BAULE
PRIX RANDO COTE D'AMOUR-12000-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche
9 PARTANTS - 1- 1/2- CTE- 1/4- 1/2- 3 1/2- 12- 1/4-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 STROMBOLI JUSTUM M. (17/1) 1 60.5
2 SALMON PLEASE MEYER MLLE M. (8,4/1) 10 54
3 COLOURS ROUSSEAU L. (9,3/1) 4 58
4 JUMPIN' JACK FLASH NICOLEAU J. (16/1) 5 57.5
5 MEANDRO PLANQUE S. (2,2/1) 7 55.5
6 ANEJO {GB} ANDROUIN M. (3,5/1) 6 58.5
7 MISTER VANCOUVER (Oe) BERNARD A. (90/1) 9 58
22 DECEMBRE 2020-PORNICHET LA BAULE
PRIX VILLA ROSA-12000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche
12 PARTANTS - 1 1/2- 3 1/2- 3/4- 3/4- 7- ENC- 2- 5- 5- 1-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM. HANDICAP
1 HOLDGREEN LE LAY MLLE A. (8/1) 1 56.5 10000 31
2 TRANCOSO NICOLEAU J. (8,9/1) 2 56 8000 25
3 ALBIR (Oe) BAZIRE P. (2,9/1) 12 62 10000 33.5
4 PEACH AND VANILLA BARILLE Y. (34/1) 4 56.5 10000 23.5
5 NIGHTDANCE MAN {GER} DOMINOIS MLLE P. (9,1/1) 6 58.5 10000 33
6 DREAM WORD (Oe) MASSIN MLLE A. (5,9/1) 5 56.5 8000 30.5
8 MISTER VANCOUVER (Oe) BERNARD A. (38/1) 7 56 8000 29
04 DECEMBRE 2020-CAGNES SUR MER
PRIX DE BONNEVEINE-18000-Haies - Handicap - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche - Ref: +16
15 PARTANTS - 7- 9- 2 1/2- 1- 2 1/2- 2 1/2- 2 1/2- 30- 30-
CLT CHEVAL JOCKEY POIDS HANDICAP
1 PARADISE ISLAND (Oe) COUILLAUD C. (12/1) 69 53
2 AUREOLE ANDRIEUX T. (4,2/1) 66 54
3 SAIGNON LEFEBVRE M. (6,2/1) 70 54
4 ROI DE VILETTE SMEULDERS C. (14/1) 68 52
5 GUMP MADRIK SEIGNEUL A. (34/1) 65 52
6 CALL GREGORIUM (Oe) GAUTRON A. (13/1) 66 53
ARR MISTER VANCOUVER HENRY B. (43/1) 65 53