NABUCA
AGE3 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINECharly Du Noyer - Iris Pierji
RECORD135
PROPRIETAIRE
MUSIQUE3a 8a 6a 7a 5a 3a 4a 1a 5a 9a 9a
03 NOVEMBRE 2026-VINCENNES-PRIX DE SENONNES-15 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NIGHT SESSION BIGEON W. (7,5/1) 2200 1'14"8
2 NETCHKA RAFFIN E. (3,1/1) 2200 1'15"2
3 NABUCA DROMIGNY T. (42/1) 2200 1'15"2
4 NOLLY WOOD D'HAENENS G. (28/1) 2200 1'15"5
5 NINKASI SOYER FAVRIS A. (142/1) 2200 1'15"6
6 NORMA DU TRIEUX MARTIN G. (55/1) 2200 1'15"7
25 OCTOBRE 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PORTE DE GENTILLY-16 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NYANNIC DE MUZE RAFFIN E. (2,8/1) 2150 1'14"8
2 NOZELENN D'AVEL TERRY C. (35/1) 2150 1'15"0
3 NOBLE INTENTION DUBOIS J.PH. (19/1) 2150 1'15"1
4 NATACHA CASTEL COLLETTE A. (15/1) 2150 1'15"3
5 NOCE ROYALE CHERADAME A. (57/1) 2150 1'15"4
6 NEURO BELLA ABRIVARD L. (85/1) 2150 1'15"5
8 NABUCA NIVARD F. (11/1) 2150 1'15"7
07 OCTOBRE 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX LORD WILLIAMS-15 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEW CREATION ABRIVARD M. (4,6/1) 2150 1'13"7
2 NOBLESSE DU CHENE PLOQUIN PAU. PH. (7,9/1) 2150 1'13"9
3 NEW FAIRY ABRIVARD A. (13/1) 2150 1'14"0
4 NORALIE TENSAU DESMOTTES A. (55/1) 2150 1'14"0
5 NEOUVIELLE CORBINEAU CH. (6,6/1) 2150 1'14"1
6 NABUCA MICHEL Q. (45/1) 2150 1'14"2
25 SEPTEMBRE 2026-NANTES-PRIX CASSARD-13 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.275 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NIKITA VET LE DREAN L. (36/1) 2275 1'15"5
2 NARCO FROMENTRO ROCHARD B. (1,8/1) 2275 1'15"5
3 NOLLY WOOD D'HAENENS G. (46/1) 2275 1'15"9
4 NASH BRETONNIERE BRUNEAU C. M. (15/1) 2275 1'16"2
5 NO WOMAN ERCA ROYER V. (106/1) 2275 1'16"4
6 NORDIK JURANVILLE TON. (84/1) 2275 1'16"6
7 NABUCA BORDAS J. (110/1) 2275 1'17"0
29 JUILLET 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES-11 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NIGHT DE REUX COLLETTE A. (4,8/1) 2150 1'13"0
2 NORTH LIFE ABRIVARD M. (3/1) 2150 1'13"2
3 NIKITA DES ILES BARRIER A. (7,5/1) 2150 1'13"3
4 NIKITA GRIFF HUE R. (21/1) 2150 1'13"6
5 NABUCA DROMIGNY T. (17/1) 2150 1'13"8
6 NOA BY STEED BLANDIN F. (18/1) 2150 1'13"9