NOCIVE DU CHOQUEL
AGE3 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEFace Time Bourbon - Emone Cruz
RECORD134
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1a (25) 1a 3a 2a 2a 1a 6a 3a
04 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX GELINOTTE-12 PARTANTS
120.000 Euros - Attelé, femelles. - Groupe 2, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOCIVE DU CHOQUEL LAGADEUC F. (2,9/1) 2175 1'13"4
2 NAYARA RAFFIN E. (4/1) 2175 1'13"7
3 NOELA JOSSELYN BAZIRE N. (9,9/1) 2175 1'13"7
4 NACRE DU MOUTHIEUX DUVALDESTIN C. (3,5/1) 2175 1'13"9
5 NOVA TIM ROBIN B. (66/1) 2175 1'14"1
6 NYMPHE D'ELLE ABRIVARD M. (62/1) 2175 1'14"2
14 DECEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX UNE DE MAI-14 PARTANTS
120.000 Euros - Attelé, femelles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOCIVE DU CHOQUEL LAGADEUC F. (46/1) 2700 1'14"4
2 NORMANDIE NIEMEN THOMAIN D. (2,7/1) 2700 1'14"4
3 NOIRE INTENSE BIGEON W. (29/1) 2700 1'14"7
4 NORMA JEANE VERVA Pie. Y. (100/1) 2700 1'14"8
5 NAYARA RAFFIN E. (9,1/1) 2700 1'14"9
6 NEREIDA NIVARD F. (28/1) 2700 1'14"9
22 NOVEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX VOURASIE-10 PARTANTS
60.000 Euros - Attelé, femelles. - Groupe 3, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NACRE DU MOUTHIEUX DUVALDESTIN C. (10/1) 2200 1'15"6
2 NAYARA RAFFIN E. (9,4/1) 2200 1'15"8
3 NOCIVE DU CHOQUEL ROCHARD B. (14/1) 2200 1'16"4
4 NOVA ISTORIA CHOC VASSARD B. (120/1) 2200 1'16"5
5 NESTOLA VERVA Pie. Y. (89/1) 2200 1'16"5
6 NANIKA DU PONT BAZIRE N. (40/1) 2200 1'17"2
17 OCTOBRE 2025-VINCENNES-PRIX MARCEL DEJEAN-11 PARTANTS
54.000 Euros - Attelé, femelles. - Groupe 3, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOUBA DU BAS BOSQ LEBOURGEOIS Y. (1,5/1) 2200 1'16"4
2 NOCIVE DU CHOQUEL ROCHARD B. (11/1) 2200 1'16"6
3 NEREIDA NIVARD F. (3,9/1) 2200 1'16"6
4 NIKITA DU MOUTHIEU CONGARD R. (19/1) 2200 1'16"7
5 NOVA DE CELLAND RAFFIN E. (17/1) 2200 1'16"7
6 NEWZIRA JOSSELYN LAMY R. (62/1) 2200 1'16"8
30 SEPTEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX UNDINA-7 PARTANTS
51.000 Euros - Attelé, femelles. - Course A, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOUBA DU BAS BOSQ LEBOURGEOIS Y. (3,2/1) 2175 1'15"7
2 NOCIVE DU CHOQUEL ROCHARD B. (15/1) 2175 1'16"0
3 NOVA TIM ROBIN B. (22/1) 2175 1'16"1
4 NIKITA BIGEON W. (48/1) 2175 1'16"1
5 NEW QUALITY RAFFIN E. (6,5/1) 2175 1'16"2
DAI NORMANDIE NIEMEN THOMAIN D. (1,6/1) 2175