PANTHERE {GB}
AGE6 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINESea The Stars - Safari Queen
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(21) 4p 5p 2p 1p 6p 4p
19 NOVEMBRE 2021-PAU
PRIX DU MARENSIN-18000-Plat - Handicap - 3 ans - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25,5
13 PARTANTS - 3/4- 2 1/2- NEZ- 1 1/4- CTT- 1 1/4- 1/2- 2 1/2- 1 1/4- 8-
Tout de suite aux avant-postes, n'a perdu la troisième place que sur le fil.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 KAURI CLIFFS {IRE} EON MLLE M. (12/1) 11 56.5 32.5
2 LAWBOY GUTIERREZ VAL A. (4,9/1) 5 57 32.5
3 HOLYMPICA MENDIZABAL I. (4,1/1) 9 57.5 32
4 PANTHERE {GB} ROUSSEL Leo (4,9/1) 3 56.5 33.5
5 ROCK AND ROLL PLATEAUX J. (24/1) 2 55 29.5
6 ALMERIAC {IRE} VERON F. (11/1) 12 52.5 27
23 OCTOBRE 2021-SAINT CLOUD
PRIX FITERARI-23000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 2500 mètres, Corde à gauche
5 PARTANTS - TET- CTT- 5- 7-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 ARMENIO VELON MLLE M. (9,5/1) 2 58.5
2 GARRICK HARMONY {GB} (Oe) LECOEUVRE C. (7/1) 1 60
3 HIGH IMPACT BARZALONA M. (2/1) 4 59
4 SWISS TIGRESS {IRE} MANGIONE R. (12/1) 3 58.5
5 PANTHERE {GB} GUYON M. (2,6/1) 5 58.5
04 OCTOBRE 2021-FONTAINEBLEAU
PRIX DES FOUGERES-23000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 2200 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - ENC- NEZ- 5- 1- 3- 3- 20- 1-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 MAGIC HOUR {IRE} GUYON M. (3,4/1) 3 56.5
2 PANTHERE {GB} ROUSSEL Leo (4/1) 4 55
3 HIGH IMPACT BARZALONA M. (7,2/1) 1 58
4 MARASTAR VELON MLLE M. (11/1) 7 58
5 GOLDEN GOLD DUPORTE MLLE A. (8,9/1) 5 55
6 WIEBKE HAVLIK Jan (18/1) 2 56.5
21 SEPTEMBRE 2021-NANTES
PRIX DE LA BAIE DE BOURGNEUF-16000-Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche
12 PARTANTS - 3 1/2- CTE- 3 1/2- CTE- 3 1/2- 1/4- 2 1/2- 2 1/2- 12- 12-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 PANTHERE {GB} ROUSSEL Leo (8,9/1) 4 54
2 IRISH SOUL BOURGEAIS A. (23/1) 12 58
3 ILE DU ROUME MADAMET A. (12/1) 1 54.5
4 PEDRO DES DUCS BACHELOT T. (2,3/1) 2 58
5 MILLENIAL JOURNIAC H. (8/1) 3 56.5
6 JIMALIYAH CORNET MLLE C. (14/1) 5 54
16 AOUT 2021-MOULINS
PRIX LA FORTAGNE-16000-Plat - Maiden - 3 ans - 2800 mètres, Corde à droite
6 PARTANTS - NEZ- 3/4- 4 1/2- CTE- 16-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 HEAVEN'S DREAM NICCO MLLE A. (15/1) 7 55
2 LOPE DIAMOND {GB} MOBIAN J. (7,9/1) 6 54
3 SWISS TIGRESS {IRE} SOUMILLON C. (2/1) 3 56.5
4 NUIT D'ORAGE FOREST M. (18/1) 1 56.5
5 MORGAN LE FAY {CHE} VOGT MLLE S. (7,2/1) 4 55
6 PANTHERE {GB} POUCHIN A. (3,3/1) 2 56.5