| PAPA DO RUN {USA} | 
				| AGE | 9 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | Papa Clem - Alasharchy | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | (20) 8p 5p 2p 2p 4p  | 
			
		 
		
			
				21 OCTOBRE 2020-USA-EMERALD DOWNS
PRIX Claiming-115-Plat - Claiming - 1200m. (PSF)
8 PARTANTS - TTE - 1 1/2 - 1 - 1/4 - DH - 1 3/4 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					IRISH TERRIER {USA} | 
					J. Gutierrez					 | 
					7 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					THIS GREAT NATION {USA} | 
					C. Figueroa					 | 
					8 | 
					54.5 | 
				
				
					| 3 | 
					HURRICANE FORCE {USA} | 
					G. Wales					 | 
					3 | 
					54.5 | 
				
				
					| 4 | 
					DON'TBESHYWILLIE {USA} | 
					J. Whitaker					 | 
					1 | 
					54.5 | 
				
				
					| 5 | 
					DREAMCATCHER {USA} | 
					A. Cruz					 | 
					4 | 
					54.5 | 
				
				
					| 6 | 
					GRAN FIESTA {USA} | 
					A. Anaya					 | 
					2 | 
					55.5 | 
				
				
					| 8 | 
					PAPA DO RUN {USA} | 
					F. Diaz-Lopez					 | 
					5 | 
					54.5 | 
				
			
		 
		
			
				14 OCTOBRE 2020-USA-EMERALD DOWNS
PRIX Claiming-125-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1600m. (PSF)
8 PARTANTS - 1 3/4 - 1 - 1 1/2 - 1/4 - 6 1/2 - 4 3/4 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					CHECK AND RAISE {USA} | 
					L. Mawing					 | 
					1 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					DYF {USA} | 
					C. Figueroa					 | 
					4 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					EDDIE AND THE KING {USA} | 
					J. Gutierrez					 | 
					3 | 
					56 | 
				
				
					| 4 | 
					CANDY'S MARTINI {USA} | 
					L. Lopez					 | 
					7 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					PAPA DO RUN {USA} | 
					F. Diaz-Lopez					 | 
					2 | 
					56 | 
				
				
					| 6 | 
					DOCTOR BRUCE S. {USA} | 
					A. Cruz					 | 
					5 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				12 JUIN 2020-USA-GOLDEN GATE
PRIX Claiming-12450-Plat - Claiming - 1600m. (PSF)
10 PARTANTS - 1 - 6 - 1 1/2 - 1 - DH - 1 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					BABY FRANKIE {USA} | 
					Brayan Pena					 | 
					8 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					PAPA DO RUN {USA} | 
					Juan Espinoza					 | 
					3 | 
					54 | 
				
				
					| 3 | 
					MR. PAPAS {USA} | 
					Kevin E. Orozco					 | 
					1 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					CLASSIC CHAMP {USA} | 
					FRANK T ALVARADO					 | 
					2 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					MUNNYCANTBUYMELOVE {USA} | 
					Hugo Herrera					 | 
					9 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					AERIAL DECOY {USA} | 
					Catalino Martinez					 | 
					5 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				17 MAI 2020-USA-GOLDEN GATE
PRIX Claiming-226-Plat - Claiming - 1700m. (PSF)
7 PARTANTS - 6 - 1/2 - 1/2 - 6 1/4 - 1 1/2 - 14 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					TASTE'S LEGEND {USA} | 
					Juan J. Hernandez					 | 
					7 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					PAPA DO RUN {USA} | 
					Julien Couton					 | 
					6 | 
					57 | 
				
				
					| 3 | 
					TEQUILA BLANCO {USA} | 
					Francisco Monroy					 | 
					3 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					CLASSIC CHAMP {USA} | 
					FRANK T ALVARADO					 | 
					4 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					HERDSMAN {CAN} | 
					Kevin E. Orozco					 | 
					1 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					FORT YORK {USA} | 
					FREY Kyl.					 | 
					2 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				28 MARS 2020-USA-GOLDEN GATE
PRIX Claiming-11261-Plat - Claiming - 1600m. (PSF)
8 PARTANTS - Enc - 2 - 1 1/4 - 3 1/2 - 3/4 - 3/4 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					TORO DE TORO {USA} | 
					Juan J. Hernandez					 | 
					2 | 
					55.5 | 
				
				
					| 2 | 
					ZEDEKIAH {USA} | 
					Brayan Pena					 | 
					6 | 
					55.5 | 
				
				
					| 3 | 
					SHIFTY DANCER {USA} | 
					Ricardo Gonzalez					 | 
					8 | 
					55.5 | 
				
				
					| 4 | 
					PAPA DO RUN {USA} | 
					Julien Couton					 | 
					3 | 
					55.5 | 
				
				
					| 5 | 
					REY COLIMAN {USA} | 
					Cristobal Herrera					 | 
					7 | 
					55.5 | 
				
				
					| 6 | 
					SOONER BETTER {USA} | 
					Francisco Monroy					 | 
					5 | 
					55.5 |