PERIDOT {NZ}
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINERibchester - Midnight Story
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4p 5p 5p 3p
17 DECEMBRE 2025-HK-HAPPY VALLEY
PRIX ALBATROSS HANDICAP-128149-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 3/4 L- 1/2 L- CTE TETE- CTE TETE- ENC- 1/2 L
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 PERFECTDAY {AUS} MCDONALD Jam. (16/1) 12 61 0
2 FLOW WATER FLOW {NZ} (Oe) BOWMAN H. (2/1) 4 59.5 0
3 THOUSAND CUPS {AUS} CHUNG Yik L. (20/1) 5 52.5 0
4 PERIDOT {NZ} POON M.F. (9,3/1) 2 57 0
5 LUCKY MAN {NZ} (Oe) AVDULLA Bre. (13/1) 9 56.5 0
6 THE HEIR {AUS} ORMAN Jam. (23/1) 11 59.5 0
15 OCTOBRE 2025-HK-HAPPY VALLEY
PRIX FUNG MO HANDICAP-129425-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - CTT - 1 1/2 - Nez - 2 - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 DANCING CLASSICS {AUS} WONG E.C.W. 1 58 0
2 REWARDING BUDDY {AUS} LEUNG K.C. 2 54.5 0
3 JOLLY COMPANION {AUS} HO C.Y. 5 55 0
4 ARGENTO OCEAN {AUS} BOWMAN H. 11 58 0
5 PERIDOT {NZ} ORMAN Jam. 12 57 0
6 THOUSAND CUPS {AUS} CHUNG Yik L. 6 53.5 0
21 SEPTEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX YI O HANDICAP-128289-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1 - 3/4 - Nez - 1/2 - Nez
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 EMBLAZON {AUS} CHAU C. L. 11 55.5 0
2 BRIGHT DAY {AUS} (Oe) ORMAN Jam. 6 57.5 0
3 PROUD BOX {AUS} BOWMAN H. 10 58 0
4 AWESOME TREASURE {NZ} WONG MME Britney 7 55 0
5 PERIDOT {NZ} PURTON Z. 1 58 0
6 ELEGANT LIFE {AUS} (Oe) HEWITSON L. 2 54.5 0
22 JUIN 2025-HK-SHA TIN
PRIX DIAMOND HANDICAP-129139-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
14 PARTANTS - 1 1/4 - 1 - 1/4 - Nez - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SZERYNG {NZ} TEETAN K. 1 56.5 0
2 INVINCIBLE IBIS {AUS} FERRARIS L. J. 14 58.5 0
3 PERIDOT {NZ} BOWMAN H. 3 57.5 0
4 FLOWING RICHES {AUS} YEUNG M.L. 4 58 0
5 BLAZING WUKONG {AUS} ATZENI And. 7 60.5 0
6 RIDING HIGH {AUS} (Oe) CHUNG Yik L. 6 53.5 0