| PRETZSCH {GER} | 
				| AGE | 7 ANS | 
				| SEXE | HONGRE | 
				| ORIGINE | Night Wish - Pastis | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | (21) 8o 5o  | 
			
		 
		
			
				17 OCTOBRE 2021-NIORT
PRIX DU RESTAURANT "AU BON ACCUEIL" ET DECATHLON-13000-Haies - 3 ans - 3400 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 3 1/2- 6- 5 1/2- 5 1/2- 3/4- 9- 16-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					WELLS ANJOU | 
					DUCHENE Med.					 | 
					65 | 
				
				
					| 2 | 
					TOSCANA DU BERLAIS | 
					COUTANT T.					 | 
					67 | 
				
				
					| 3 | 
					IMPEC {AQ} | 
					BONSERGENT M.					 | 
					64 | 
				
				
					| 4 | 
					DINOMIX | 
					RIOU C.					 | 
					64 | 
				
				
					| 5 | 
					OLKAR | 
					COLSON L.					 | 
					63 | 
				
				
					| 6 | 
					IAPYX {AQ} | 
					CHEVILLARD T.					 | 
					67 | 
				
				
					| 8 | 
					PRETZSCH {GER} | 
					UBEDA D.					 | 
					67 | 
				
			
		 
		
			
				08 SEPTEMBRE 2021-TOULOUSE
PRIX DE GAILLAC-18000-Haies - 3 ans - 3500 mètres, Corde à droite
5 PARTANTS - 3 1/2- 30- 7 1/2- 1 1/4-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					HIP HOP SENAM | 
					CHEVILLARD T.					 | 
					66 | 
				
				
					| 2 | 
					MASTER BLAZE | 
					DE CHITRAY A.					 | 
					69 | 
				
				
					| 3 | 
					WILYSON | 
					GELHAY B.					 | 
					66 | 
				
				
					| 4 | 
					SALVINIA | 
					MINGANT M.					 | 
					66 | 
				
				
					| 5 | 
					PRETZSCH {GER} | 
					LE CLERC B.					 | 
					66 |