| SEQUIN {USA} | 
				| AGE | 8 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Bayern - Hot Roots | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | (21) 4p (20) 2p 1p 3p  | 
			
		 
		
			
				18 AVRIL 2021-USA-KEENELAND
PRIX Allowance-76576-Plat - 1100m - femelles - 4 ans et plus - gazon - corde à gauche
6 PARTANTS - TTE - 1 1/4 - 1/2 - 2 - 1 1/2 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					DIXIEINCANDYLAND {USA} | 
					ROSARIO J.					 | 
					5 | 
					53.5 | 
				
				
					| 2 | 
					CATCH A BID {USA} | 
					SAEZ Lui.					 | 
					3 | 
					53.5 | 
				
				
					| 3 | 
					AMAZIMA {USA} | 
					LEPAROUX J.					 | 
					4 | 
					53.5 | 
				
				
					| 4 | 
					SEQUIN {USA} | 
					Deshawn L. Parker					 | 
					2 | 
					53.5 | 
				
				
					| 5 | 
					KARAK {USA} | 
					VELAZQUEZ Joh. R.					 | 
					1 | 
					53.5 | 
				
				
					| 6 | 
					QUEEN OF SHADES {USA} | 
					GAFFALIONE Tyl.					 | 
					6 | 
					53.5 | 
				
			
		 
		
			
				23 OCTOBRE 2020-USA-KEENELAND
PRIX Allowance-928-Plat - Allowance - Femelles 3 ans et Plus - 1100m. (PSF)
8 PARTANTS - CT Enc - 5 1/2 - 1 - 1/2 - 1 - 1/4 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					AUNT NADINE {USA} | 
					R. Santana, Jr.					 | 
					10 | 
					53.5 | 
				
				
					| 2 | 
					SEQUIN {USA} | 
					G. Corrales					 | 
					8 | 
					54.5 | 
				
				
					| 3 | 
					FIRST WAVE {USA} | 
					LEPAROUX J.					 | 
					4 | 
					54.5 | 
				
				
					| 4 | 
					SUGAR AND SASS {USA} | 
					M. Mena					 | 
					9 | 
					53.5 | 
				
				
					| 5 | 
					MORAVIA {GB} | 
					GEROUX F.					 | 
					3 | 
					54.5 | 
				
				
					| 6 | 
					JADES GELLY {USA} | 
					B. Hernandez, Jr.					 | 
					1 | 
					53.5 | 
				
			
		 
		
			
				10 SEPTEMBRE 2020-USA-KENTUCKY DOWNS
PRIX Maiden Special Weight-81081-Plat - 1300m - maiden - femelles - 3 ans et plus - gazon - corde à gauche
10 PARTANTS - Enc - 3 1/2 - DH - 2 - 1 - 3 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					SEQUIN {USA} | 
					GAFFALIONE Tyl.					 | 
					5 | 
					54.5 | 
				
				
					| 2 | 
					MO CLARE'S {USA} | 
					C. Landeros					 | 
					3 | 
					54.5 | 
				
				
					| 3 | 
					STAR COMMAND {USA} | 
					LEPAROUX J.					 | 
					12 | 
					54.5 | 
				
				
					| 4 | 
					AMERICAN GODDESS {USA} | 
					ORTIZ I.					 | 
					2 | 
					54.5 | 
				
				
					| 5 | 
					SHIP'S CREEK {USA} | 
					C. Lanerie					 | 
					7 | 
					54.5 | 
				
				
					| 6 | 
					REARRANGE {USA} | 
					R. Bejarano					 | 
					4 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				29 JUILLET 2020-USA-SARATOGA
PRIX Maiden-64864-Plat - Maiden - 1100m.
9 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					ZERO TO SIXTY {USA} | 
					LEZCANO JOSE					 | 
					10 | 
					54 | 
				
				
					| 2 | 
					LET THEM EAT CAKE {USA} | 
					ROSARIO J.					 | 
					1 | 
					54 | 
				
				
					| 3 | 
					SEQUIN {USA} | 
					GAFFALIONE Tyl.					 | 
					4 | 
					54 | 
				
				
					| 4 | 
					VENUS OYZO {USA} | 
					CARDENAS LUIS					 | 
					3 | 
					51 | 
				
				
					| 5 | 
					MADAM MACLEAN {USA} | 
					COHEN DAVID					 | 
					5 | 
					54 | 
				
				
					| 6 | 
					SPECTACULARSUNRISE {USA} | 
					CASTELLANO J.					 | 
					7 | 
					54 |