SKY EMPEROR {GER}
AGE9 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEHoly Roman Emperor (IRE) - Sun Society
PROPRIETAIRE
MUSIQUE9p 4p 7p 4p 3p (25) 8p 9p 4p 4p 6p 3p 7p
06 JUIN 2026-GER-BADEN-BADEN
Prix Preis vom Oldtimer Meeting Baden-Baden - ...-8200-Plat - 2000m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
14 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - TETE
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SHADE {GER} WOLFF L. 9 61 0
2 SANTINO CORLEONE {IRE} FLANDRIN B. 7 60.5 0
3 OKIEDOKIE {GER} VOGT MME S. 13 60 0
4 ADIOS AMOR {GER} GIBSON PAT. 4 64.5 0
5 BOHERNA VISTA {IRE} SEIDL M. 12 54.5 0
6 TABULARASA SCHUBERT MME ALI. 3 58.5 0
9 SKY EMPEROR {GER} CRONAUER MME NOR. 5 63 0
23 MAI 2026-GER-MUNICH RIEM
Prix Preis vom Allianz Familienfest - V4/2 - V7/5-7500-Plat - 2000m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
10 PARTANTS - 1/2 - 2 - NEZ - 1/2 - 1 - 3/4 - 3/4 - 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 LAUNCHING PERCY {GB} PEDROZA E. 10 62 0
2 VENEZIANA {GER} MARIE BENJ. 9 54.5 0
3 EMBARGO {GER} ZATLOUKAL MIL. 5 58.5 0
4 SKY EMPEROR {GER} MURZABAYEV BAU. 2 58 0
5 POWER LADY {GER} WOLFF L. 3 55.5 0
6 COLETTA {GER} FLANDRIN B. 1 58.5 0
10 MAI 2026-GER-HOPPEGARTEN
Prix Preis der Dachdeckerei Ruf - V4/3-10000-Plat - 2400m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
11 PARTANTS - 1/2 - 1 3/4 - TETE - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 7
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 PETRA MY LOVE {IRE} ABIK MIC. (2,9/1) 4 57 0
2 MORGENMOND {GER} PIECHULEK R. (5,8/1) 2 57 0
3 PERICOLO {GER} WOLFF L. (8,2/1) 5 55.5 0
4 EMOTION {GER} PANOV W. (10/1) 1 61.5 0
5 WARIYANO {GER} VOGT MME S. (9,4/1) 3 60.5 0
6 ALLY MCMAGIC {GER} BYRNE SEA. P. (13/1) 9 56 0
7 SKY EMPEROR {GER} TURGANAALY UULU ESE. (10/1) 10 53 0
19 AVRIL 2026-GER-MUNICH RIEM
Prix Von Alm das Beste-Rennen - V4/3-6000-Plat - 1600m - 4 ans et Plus - Herbe
9 PARTANTS - 2 1/2 - CTT - 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 2 3/4 - 1 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 DOLCEVIDA {GER} FLANDRIN B. (3,3/1) 5 53.5
2 PARIGI {IRE} ROMAN TOM. (9,5/1) 6 57
3 TINA AL GUNAY {USA} RICUPA AND. (8,2/1) 4 52.5
4 SKY EMPEROR {GER} MURZABAYEV BAU. (4,5/1) 7 60
5 ARABICO {GER} MARIE BENJ. (11/1) 9 55
6 TAYGETA {GER} VOGT MME S. (30/1) 3 53.5
05 AVRIL 2026-GER-HOPPEGARTEN
Prix Osterausgleich - Viererwette mit 10.000 ¤ ...-8200-Plat - 2200m - Handicap - 3 ans et Plus - Herbe
11 PARTANTS - 1/2 - 2 1/4 - 3/4 - 3/4 - 4 - 4 1/2 - 7 - 2 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 MARIANO {GER} LOPEZ M. 3 61 0
2 EARL OF LIPS {GER} KOPLIK RAD. 8 62.5 0
3 SKY EMPEROR {GER} TURGANAALY UULU ESE. 7 55 0
4 MADEMOISELLE ROUGE (Oe) VOGT MME S. 10 52 0
5 ALEJA {IRE} JOHNSON MAT. S. 11 60.5 0
6 LADY PRETEND {IRE} ENGELS MME LIL. M. 2 57.5 0