VISITOR
AGE11 ANS
SEXEMALE
ORIGINEFrom Above-Nonchalance Spin
RECORD121
PROPRIETAIRE
MUSIQUE9a 7a (24) 3a 2a 5a 2a 10a (23) 7a 5a 7a 8a (22) 4a
22 OCTOBRE 2025-ITY-ROME-PRIX SUNTORY-14 PARTANTS
3410 Euros - Attelé - 1640m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BAYRON STAF GIO.PALLADINO 1640 1'15"7
2 CORRENTE MEC L.MIGLIACCIO 1640 1'16"2
3 EASY TOP G.COPPOLA 1640 1'16"4
4 ESTEBAN LG L.ESPOSITO JR 1640 1'16"8
5 CEZANNE GRIF PA.MALVONE 1640 1'17"1
6 CLAUDIO THOR A.POCHINI 1640 1'17"3
9 VISITOR GIOV.CONTI 1640 1'18"1
01 OCTOBRE 2025-ITY-ROME-PRIX VICO C.NAZ.2497-15 PARTANTS
3410 Euros - Attelé - 1640m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EL CHAPO STECCA ALE.GOCCIADORO 1640 1'12"3
2 EMIRO CLEMAR VIN.LUONGO 1640 1'12"7
3 ERGOVINCI M.MINOPOLI JR 1640 1'13"0
4 EVANUE DEGLIULIVI ANT.SIMIOLI 1640 1'13"1
5 ANCORA BELLA D.ANGELETTI 1640 1'13"8
6 BENJAMIN FER.MINOPOLI 1640 1'13"9
7 VISITOR G.QUARNETI 1640 1'14"5
18 DECEMBRE 2024-ITY-ROME-PRIX SANTA SABINA C.NAZ.3173-11 PARTANTS
4840 Euros - Attelé - 2060m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 URIAN HORSE A.DI NARDO 2080 1'13"6
2 CARLOS OP RU.COLLETTI 2080 1'14"3
3 VISITOR AL.OLEZZO 2080 1'14"3
4 BAYRON STAF LU.BECCHETTI 2080 1'14"5
5 BIGBEN CHUC SM D.BATTISTINI 2060 1'15"3
6 DANTE CLEMAR G.FARUOLO 2080 1'14"8
07 DECEMBRE 2024-ITY-CAPANNELLE-PRIX COSA VUOI C.NAZ.3056-9 PARTANTS
3080 Euros - Attelé - 1640 mètres

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 CHRISTOPHER MAG CARPENTIERI G. 1640 1'14"6
2 VISITOR OLEZZO AL. 1640 1'14"8
3 DANTE CLEMAR FARUOLO G. 1640 1'14"8
4 ASTRALESS VELOTTI A. 1640 1'15"6
5 ATHOS SCO VECCHIONE ROB. 1640 1'15"6
6 BON TON OSSANI R. 1640 1'15"7
27 NOVEMBRE 2024-ITY-ROME-PRIX DIOCLEZIANO C.NAZ.2945-12 PARTANTS
4400 Euros - Attelé - 1640m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DARLYNE STAF M. ROSSI 1640 1'14"0
2 CRAKEN AS F.GARGIULO 1640 1'14"9
3 DROP JET ANG.SILVESTRO 1640 1'14"9
4 CASTILLO GIO.PALLADINO 1640 1'15"6
5 VISITOR GIOV.CONTI 1640 1'15"8
6 CARLOS OP GUIDO GNOFFO 1640 1'15"9