Course | Distance | Heure | Partants | Paris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Tvaaringslopp Ston | 1640 | 18h20 | 10 | ||
6784 euros - 1640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
2 | PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp - B-tranarlopp | 2140 | 18h42 | 8 | ||
11164 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
3 | PRIX Montélopp | 2140 | 19h05 | 7 | ||
6784 euros - 2140m - Monté Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
4 | PRIX Sleipner Bollnas Manadstacke - DubbelCupen, Forsok 7 i Meeting 6 | 2140 | 19h30 | 14 | ||
10129 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
5 | PRIX Spartrappa | 2140 | 19h52 | 15 | ||
3905 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
6 | PRIX Course 6 | 2140 | 20h14 | 12 | ||
6526 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
7 | PRIX Bollnasmastaren - Fordel Ston - sponsrad av Lantmannen KRAFFT | 2140 | 20h36 | 13 | ||
9871 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
8 | PRIX Bollnasmastaren - sponsrad av Lantmannen KRAFFT | 2140 | 20h56 | 13 | ||
9871 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ||||||
9 | PRIX Stolopp - Spartrappa | 2140 | 21h15 | 12 | ||
8043 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ||||||
10 | PRIX Course 10 | 2140 | 21h33 | 12 | ||
5905 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | COTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GULI HEKTOR | H | 5 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 2180 | 55694 | 1a 1a 1a Da 1a 0a 4a 1a 4a 1a Da 1a | |||
2 | 10 | FARMPILOT | H | 7 | SIDBACK MME Jes. | Sidback Jessika | 2180 | 61103 | 2a 1a 0a 3a (23) 0a 2a 1a 1a 8a 1a 1a 1a | |||
3 | 4 | G.G.QURRE | H | 8 | ERIKSSON Ulf | KARLSSON Tomas | 2180 | 56207 | 3a 2a 5a 5a 6a 2a 7a 8a 0a 0a 1a 0a | |||
4 | 8 | HIBOVALLE | H | 9 | SVENSSON Hen. | SVINGSTEDT Mikael | 2180 | 51043 | 4a 3a 1a 5a 0a 3a 4a (23) 4a 0a (22) 0a Da 1a | |||
5 | 3 | ALFRED R.G. | H | 7 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 2180 | 61207 | 5a 6a 4m Da 0a 0m 2m 1m 3m 1m 0m 4m |