AIR DE SAMBA
AGE3 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINETigron (USA) - Air Bag (FR)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE15p 2p 8p 2p 9p 15p 10p (24) 14p 8p 9p
02 JUILLET 2025-CLAIREFONTAINE
PRIX VILLE DE TROUVILLE-SUR-MER (PRIX DE LA FONTAINE STE-MARIE)-20200-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +29
15 PARTANTS - 1 - ENC - 3/4 - TETE - TETE - 1 1/4 - TETE - ENC - 1 1/4 - 3/4 - CTT - 3 - CTE -
Principale animatrice, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 PERGOLOR DEMURO C. (10/1) 6 59 30
2 ZYA D'AUMONT FAVRIAUX MAL. (8,9/1) 1 55.5 28
3 SAINT ELIGIUS {IRE} JOURNIAC H. (9,1/1) 10 59 30
4 LIKETHEWIND BOUTIN Hug. (32/1) 5 56 27
5 RHENIA VELON MLLE M. (17/1) 4 54.5 27
6 KNOSSINGTON BACHELOT T. (7,2/1) 15 58.5 29.5
15 AIR DE SAMBA THOMAS Ron. (6,4/1) 16 55.5 26.5
13 JUIN 2025-SAINT CLOUD
PRIX DE VILLAROCHE-21000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +30
16 PARTANTS - 3 1/2- 1- ENC- ENC- 1 1/4- 1/2- 1 1/2- TET- CTT- 1 1/2-
Tout de suite à la pointe du combat, n'a pu résister à la lauréate dans la phase finale.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 UMINEKO NICOLEAU J. (92/1) 13 56.5 26
2 AIR DE SAMBA VALLE SKAR MLLE F. (16/1) 16 55.5 26.5
3 UMAMI JOURNIAC H. (12/1) 7 57 26.5
4 ZYA D'AUMONT BOISSEAU L. (15/1) 8 58.5 28
5 ANCOLIE POUCHIN A. (7,1/1) 6 59.5 29
6 ELENKA BARZALONA M. (5,1/1) 2 57.5 27
11 MAI 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE MOGADOR-21000-Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres - Nouvelle Piste, Corde à droite - Ref: +30
15 PARTANTS - 3- CTE- ENC- TET- 1- 1/2- CTE- CTE- 1 1/4- CTE-
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ALL I DO {GB} PASQUIER S. (5,6/1) 4 60 30
2 GRAND SON HAVANA FAVRIAUX MAL. (9,9/1) 8 56.5 28
3 LA CACHUCHA MENDIZABAL I. (17/1) 7 60 30
4 DAKOTA SKY PICCONE T. (16/1) 13 57 27
5 DRUMROY GIRL {IRE} MUNTWYLER MME Ell. (6,7/1) 3 60.5 33
6 UMAMI JOURNIAC H. (25/1) 1 57 27
8 AIR DE SAMBA VALLE SKAR MLLE F. (7/1) 11 55 26.5
09 AVRIL 2025-ARGENTAN
PRIX DE MAISONS-LAFFITTE-17000-Plat - Handicap - 3 ans - 1300 mètres, Corde à droite - Ref: +30
11 PARTANTS - 1/2- NEZ- 1- 3- 1 3/4- NEZ- ENC- 1 1/2- ENC- ENC-
Très vite à la pointe du combat, n'a échoué que de peu pour la victoire.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 BURN TO SHINE {GB} VERHESTRAETEN E. (5,6/1) 10 68 38
2 AIR DE SAMBA VALLE SKAR MLLE F. (12/1) 1 55 26.5
3 GRAND SON HAVANA SIAS GIO. (14/1) 7 58 28
4 ELENKA BACHELOT T. (12/1) 3 57 27
5 SPECIALISSIMA MOLINS MME Amb. (17/1) 9 59 30.5
6 LITTLE JUMBY (Oe) GUILLOCHON J. (9,2/1) 2 56 26
25 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX D'ESTIMAUVILLE-25000-Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +23
13 PARTANTS - 1- 1 1/4- 1/2- TET- 1- 1 1/4- 1/2- 7- 1/2- 1 3/4-
N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 CHANTAL MANGIONE R. (9,1/1) 9 58 35
2 IFFROCTA FAL DEMURO C. (5,8/1) 7 59 36
3 TAKE ME I'M YOURS PICCONE T. (22/1) 5 56.5 33.5
4 ANCOLIE CRASTUS A. (9,7/1) 6 52 29
5 MINO GALESTE MADAMET A. (7,3/1) 12 56.5 33.5
6 MON COMEDIEN LECOEUVRE C. (11/1) 11 57 34
9 AIR DE SAMBA (Oe) VALLE SKAR MLLE F. (40/1) 8 51 27.5