| BABYKEN | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | HONGRE | 
				| ORIGINE | Goken (fr) - Maybe (ger) | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | Ao 2p 1p  | 
			
		 
		
			
				26 OCTOBRE 2025-GB-FONTWELL
Pertemps Juvenile Hurdle (GBB Race)-8850-Haies-JUVENILE 3YO-3400m-Course D - Piste Turf
5 PARTANTS - 2 1/4 - 3 1/4 - 20
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					GALACTIQUE | 
					MITCHELL Fre.					 | 
					70.5 | 
				
				
					| 2 | 
					WINSTON JUNIOR {IRE} | 
					J BOWEN					 | 
					70 | 
				
				
					| 3 | 
					LUNAR ORBIT {IRE} | 
					SE.BOWEN					 | 
					70 | 
				
				
					| 4 | 
					EXACTLY RIGHT {GB} | 
					HA.TUCKER					 | 
					66.5 | 
				
				
					| ARR | 
					BABYKEN | 
					H.COBDEN					 | 
					70 | 
				
			
		 
		
			
				28 MAI 2025-STRASBOURG
PRIX ROCK'N ROLL-22000-Plat - Classe 2 - 3 ans - 2350 mètres, Corde à droite
8 PARTANTS - 3 1/2- 2 1/2- 3- 2- 2 1/2- 15- 8-
				Très vite à la pointe du combat, a dû se contenter d'un net premier accessit.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					SEDANO | 
					MADAMET A. (1,2/1)					 | 
					5 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					BABYKEN | 
					BACHELOT T. (5,8/1)					 | 
					7 | 
					57 | 
				
				
					| 3 | 
					CAPMAN FAL | 
					BOISSEAU L. (10/1)					 | 
					4 | 
					55.5 | 
				
				
					| 4 | 
					AZOU | 
					SIAS GIO. (13/1)					 | 
					8 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					BANDIDA ESTRELLITA {IRE} | 
					FLANDRIN B. (46/1)					 | 
					2 | 
					55.5 | 
				
				
					| 6 | 
					FANTASTIC STAR | 
					SANTIAGO MLLE D. (54/1)					 | 
					6 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				03 MAI 2025-LE MANS
PRIX DU CANTON DE LA FLECHE-21000-Plat - Maiden - 3 ans - 3200 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - 2- 3/4- 3- 2- 2- 15- ENC-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					BABYKEN | 
					BACHELOT T. (8,7/1)					 | 
					1 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					POSSIBLE | 
					CARBONI Luc. (9,2/1)					 | 
					6 | 
					54.5 | 
				
				
					| 3 | 
					SONNAZ | 
					VELON MLLE M. (2,7/1)					 | 
					2 | 
					56.5 | 
				
				
					| 4 | 
					SO GATSBY | 
					MOLINS MME Amb. (5,4/1)					 | 
					4 | 
					55 | 
				
				
					| 5 | 
					EDROSA | 
					PLOMMEE Léo. (5,1/1)					 | 
					3 | 
					53 | 
				
				
					| 6 | 
					BLANCHE EPINE | 
					JOURNIAC H. (15/1)					 | 
					10 | 
					56.5 |