| CARPE DIEM | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Galiway - Queen's Grace | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 9p 7p (24) 1p 2p 3p  | 
			
		 
		
			
				08 FEVRIER 2025-USA-TAMPA BAY DOWNS
Race 4 - Allowance Optional Claiming-31800-Plat - A réclamer - 1600m - 3 ans
10 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					PRETTY LAVISH {IRE} | 
					ORTIZ JR Ira.					 | 
					2 | 
					53.5 | 
				
				
					| 2 | 
					FLIP FLOPS {USA} | 
					Dylan Davis					 | 
					1 | 
					53.5 | 
				
				
					| 3 | 
					FORWARD DEPLOYED {USA} | 
					PRAT F.					 | 
					6 | 
					53.5 | 
				
				
					| 4 | 
					LEMONPEPPASTEPPA {USA} | 
					Edwin Gonzalez					 | 
					10 | 
					53.5 | 
				
				
					| 5 | 
					WYNSOME CAT {USA} | 
					Daniel Centeno					 | 
					3 | 
					53.5 | 
				
				
					| 6 | 
					I'MWISHINGONASTAR {USA} | 
					Paco Lopez					 | 
					8 | 
					53.5 | 
				
				
					| 9 | 
					CARPE DIEM | 
					Brian Jr Hernandez					 | 
					9 | 
					53.5 | 
				
			
		 
		
			
				10 JANVIER 2025-USA-GULFSTREAM PARK
PRIX Allowance Optional Claiming-93204-Plat - Maiden - Femelles - 1700m - 3 ans
8 PARTANTS - 2 - 2 1/2 - 2 - 3/4 - 3 - 1 - 6 1/4
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					LUSH LIPS {GB} | 
					Tyler Gaffalione					 | 
					4 | 
					54 | 
				
				
					| 2 | 
					RAMSEY POND {USA} | 
					Edgard J. Zayas					 | 
					3 | 
					54 | 
				
				
					| 3 | 
					SASHAY AWAY {USA} | 
					Junior Alvarado					 | 
					5 | 
					54 | 
				
				
					| 4 | 
					MOM'S MARTINI {USA} | 
					Jorge Ruiz					 | 
					6 | 
					54 | 
				
				
					| 5 | 
					FLIP FLOPS {USA} | 
					Dylan Davis					 | 
					2 | 
					54 | 
				
				
					| 6 | 
					DESIGNER BAG {USA} | 
					Joel Rosario (Rés. n°1)					 | 
					1 | 
					54 | 
				
				
					| 7 | 
					CARPE DIEM | 
					John R. Velazquez					 | 
					9 | 
					54 | 
				
			
		 
		
			
				31 AOUT 2024-CRAON
PRIX CARPENTER - FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DU LUDE)-23000-Plat - femelles - Maiden - 2 ans - 1650 mètres, Corde à droite
12 PARTANTS - TET- 1 1/4- 3/4- 1/2- ENC- CTE- 3/4- 1 1/4- 1 3/4- 3 1/2-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					CARPE DIEM | 
					LECOEUVRE C. (3,2/1)					 | 
					12 | 
					58 | 
				
				
					| 2 | 
					SEND WOOD | 
					EON MLLE M. (11/1)					 | 
					6 | 
					56.5 | 
				
				
					| 3 | 
					TELCHERBOLINE | 
					LEBOUC Hug. (6/1)					 | 
					9 | 
					58 | 
				
				
					| 4 | 
					CALLA FONDA {GB} | 
					GUYON M. (3,5/1)					 | 
					2 | 
					58 | 
				
				
					| 5 | 
					GONE AWAY | 
					ROUSSEL Leo (77/1)					 | 
					3 | 
					58 | 
				
				
					| 6 | 
					REDSIA FAL | 
					BLANCHOUIN T. (15/1)					 | 
					4 | 
					55.5 | 
				
			
		 
		
			
				31 JUILLET 2024-VICHY
PRIX OMBRETTE-23000-Plat - femelles - Maiden - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite
9 PARTANTS - 2 1/2- CTE- 1/2- 1 1/2- CTE- 1/2- 3/4- 11-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					PELINIA | 
					PICCONE T. (21/1)					 | 
					1 | 
					56.5 | 
				
				
					| 2 | 
					CARPE DIEM | 
					LECOEUVRE C. (4,2/1)					 | 
					4 | 
					58.5 | 
				
				
					| 3 | 
					IOWA CITY | 
					GRANDIN Mar. (2/1)					 | 
					2 | 
					58.5 | 
				
				
					| 4 | 
					LINDERHOF | 
					ORANI Ant. (27/1)					 | 
					6 | 
					58.5 | 
				
				
					| 5 | 
					WINNE CHOPE | 
					MENDIZABAL I. (8,8/1)					 | 
					3 | 
					58.5 | 
				
				
					| 6 | 
					CALLA FONDA {GB} | 
					BOUTON L. (11/1)					 | 
					9 | 
					53 | 
				
			
		 
		
			
				11 JUILLET 2024-LE LION D'ANGERS
PRIX PREMIERE CHANCE-23000-Plat - In?dits - 2 ans - 1400 mètres, Corde à gauche
14 PARTANTS - 3- CTT- 1 1/2- ENC- 3/4- 1/2- 2 1/2- 1- 3/4- 2-
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					FORT ETNA {IRE} | 
					EON MLLE M. (5,6/1)					 | 
					12 | 
					55 | 
				
				
					| 2 | 
					WOODY | 
					BOCHE Dam. (36/1)					 | 
					14 | 
					58 | 
				
				
					| 3 | 
					CARPE DIEM | 
					LECOEUVRE C. (13/1)					 | 
					9 | 
					56.5 | 
				
				
					| 4 | 
					SILVER TOWER | 
					MAILLOT S. (13/1)					 | 
					13 | 
					56.5 | 
				
				
					| 5 | 
					MIMOS | 
					VERHESTRAETEN E. (44/1)					 | 
					10 | 
					54.5 | 
				
				
					| 6 | 
					BYGOUDINE | 
					BARON Axe.  (19/1)					 | 
					6 | 
					55 |