COOL KRONOS
AGE7 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEReadly Express - Occasion Kronos
RECORD113
PROPRIETAIRE
MUSIQUE8a 6a 0a 5a (24) 6a 7a 1a 1a Dm Da 5a Da
06 JUIN 2025-VINCENNES-PRIX TITANIA-11 PARTANTS
59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G.P.)

Longtemps sur une cinquième ligne, n'a pu que terminer honorablement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HURRICANE CARTER LEBOURGEOIS Y. (2,2/1) 2850 1'13"2
2 L.A.BOKO PLOQUIN Pau. PH. (6,9/1) 2850 1'13"2
3 COLBERT WF GELORMINI G. (4,1/1) 2850 1'13"2
4 FEU DE REVOLTE NIVARD F. (10/1) 2850 1'13"3
5 CHEMAR GUZZINATI A. (23/1) 2850 1'13"3
6 FINGER DES BORDES BONNE D. (33/1) 2850 1'13"4
8 COOL KRONOS MARTENS C. (43/1) 2850 1'13"5
15 MAI 2025-STRASBOURG-PRIX DU MUGUET-15 PARTANTS
32.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HOMMAGE DE TILLARD BERTIN Lil. (4,1/1) 2800 1'13"7
2 INSIDE MAN VERVA Pie. Y. (4,7/1) 2800 1'14"6
3 HARFAN DES GRANGES DESMIGNEUX F. (11/1) 2800 1'14"7
4 HILTON DU HOULET VERVA L. (79/1) 2800 1'15"0
5 NEO TURBO CORBANIE Jo (6,3/1) 2800 1'15"0
6 COOL KRONOS FERRARA Sav. (52/1) 2825 1'14"4
26 FEVRIER 2025-VINCENNES-PRIX DE SEDAN-15 PARTANTS
59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

A toujours évolué dans la dernière partie du peloton.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NINEPOINTS LASSE ABRIVARD A. (4/1) 2100 1'11"0
2 GRAND ROI KALOUMA DUVALDESTIN Théo (8,1/1) 2100 1'11"2
3 HAPPY DU BOIS ABRIVARD M. (6,4/1) 2100 1'11"3
4 GOLDEN GRACE PLOQUIN Pau. PH. (87/1) 2100 1'11"4
5 INSTANT D'HAUFOR THOMAIN D. (3,9/1) 2100 1'11"4
6 BOCCADAMO BAUDOUIN L. (67/1) 2100 1'11"6
0 COOL KRONOS BAZIRE N. (14/1) 2100
06 FEVRIER 2025-VINCENNES-PRIX DE DURTAL LES RAIRIES-16 PARTANTS
59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

Après avoir attendu en queue de peloton, a conclu de belle façon.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 INSTANT D'HAUFOR THOMAIN D. (8/1) 2100 1'11"6
2 HAPPY DU BOIS RAFFIN E. (7,4/1) 2100 1'11"6
3 L.A.BOKO GOOP Bjo. (71/1) 2100 1'11"7
4 IBIS PETTEVINIERE BONNE D. (9,2/1) 2100 1'11"8
5 COOL KRONOS MARTENS C. (15/1) 2100 1'11"8
6 CHEMAR GELORMINI G. (2,5/1) 2100 1'11"9
30 NOVEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX-PRIX GENERAL BONNAFE-15 PARTANTS
42.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HARRY LE BEAU FERON J. CH. (10/1) 2650 1'14"6
2 EBERTON GUELPA J. (24/1) 2675 1'14"0
3 GIULIANO ENSCH N. (17/1) 2650 1'14"8
4 ISEULT FLOWER MUIDEBLED A. (10/1) 2650 1'14"9
5 EL PARDO BRIAND Thé. (108/1) 2650 1'15"0
6 COOL KRONOS MARTENS C. (2/1) 2650 1'15"2