CORIOLAN {GB}
AGE9 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEChamps Elysees (GB) - Codera
PROPRIETAIRE
MUSIQUE7p 8p 4p (25) 9p 3p 1p 3p 5p 4p 2p 4p 5p
22 FEVRIER 2026-GER-DORTMUND
Prix Galopp Impuls Stiftung - 6. Wertungslauf - ...-6000-Plat - 2500m - Handicap - 4 ans et Plus - (Sable)
14 PARTANTS -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 HERM MARIE Benj. (2,3/1) 8 58.5 0
2 ALL MY LOVING {GER} CSERNAK MME Van. (15/1) 12 53 0
3 ROGUE MISSION {IRE} SEIDL M. (8,6/1) 14 63 0
4 PARSI {GER} CLIJMANS K. (33/1) 6 57.5 0
5 MAJOR {GER} WOLFF L. (8/1) 1 60.5 0
6 LITTLE SOCKS (Oe) BALTROMEI MME Nin. (13/1) 11 61 0
7 CORIOLAN {GB} RICUPA And. (60/1) 9 62 0
18 JANVIER 2026-GER-DORTMUND
Prix Galopp Impuls Stiftung - 4. Wertungslauf - ...-6000-Plat - 2500m - Handicap - 4 ans et Plus - (Sable)
11 PARTANTS - 5 - 1 3/4 - TETE - 1 3/4 - 3 1/2 - 1 - 17 - 7
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 MASTER OF LIPS {IRE} BALTROMEI MME Nin. (2,4/1) 4 62 0
2 LITTLE SOCKS (Oe) TURGANAALY UULU Ese. (26/1) 2 59.5 0
3 BELLINO {GER} ENGELS MME Lil. M. (13/1) 7 57.5 0
4 ALL MY LOVING {GER} CSERNAK MME Van. (4,9/1) 8 51 0
5 NIGHT LORD {GER} GIBSON Pat. (39/1) 10 58 0
6 ROGUE MISSION {IRE} CLIJMANS K. (6,4/1) 1 61.5 0
8 CORIOLAN {GB} BECKMANN MME J. (22/1) 9 61 0
04 JANVIER 2026-GER-DORTMUND
Prix Galopp Impuls Stiftung - 3. Wertungslauf - ...-6150-Plat - 2500m - Handicap - 4 ans et Plus - (Sable)
11 PARTANTS - 2 1/2 - 8 - 1 1/2 - 6 - 5 - Loin - 3 - Loin
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 MASTER OF LIPS {IRE} WOLFF L. (2,4/1) 2 61 0
2 ALL MY LOVING {GER} CSERNAK MME Van. (7,9/1) 8 52 0
3 SOMMERBERGER {GER} GIBSON Pat. (4,9/1) 5 62.5 0
4 CORIOLAN {GB} BECKMANN MME J. (13/1) 1 62 0
5 NOLAN {GER} KRAEBER Mme M. (45/1) 6 52 0
6 PARSI {GER} (Oe) CLIJMANS K. (13/1) 9 58.5 0
14 DECEMBRE 2025-GER-DORTMUND
Prix Galopp Impuls Stiftung - 1. Wertungslauf - ...-6000-Plat - 2500m - Handicap - 3 ans et Plus - (Sable)
12 PARTANTS - 6 - 2 1/2 - 2 - ENC - 7 - 5 - 1 1/4 - 2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 MASTER OF LIPS {IRE} VOGT MME S. (12/1) 6 60 0
2 HERM LOPEZ M. (32/1) 10 60.5 0
3 BELLINO {GER} GIBSON Pat. (10/1) 7 62 0
4 SOMMERBERGER {GER} BONK R. (4,1/1) 3 62.5 0
5 OHCORONA {GER} PIETSCH A. (4/1) 5 58 0
6 PARSI {GER} CLIJMANS K. (18/1) 1 65 0
9 CORIOLAN {GB} BECKMANN MME J. (12/1) 9 66 0
31 OCTOBRE 2025-GER-HALLE
Prix Preis um den Sparkassen-Eisdom der Saalebulls-6000-Plat - 2200m - Handicap - 3 ans et Plus

CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ARZYS {GER} GIBSON Pat. 7 59.5 0
2 HELLO ELLA RICUPA And. 6 55 0
3 CORIOLAN {GB} BECKMANN MME J. 2 63 0
4 NEXT DAWN {GB} MALACOVA MME M. 1 56.5 0
5 VARIMINGO {GER} LISKA D. 3 57 0
6 OST STURM {POL} (Oe) JOHNSON Mat. S. 11 59.5 0