DAUPHIN JOYEUSE
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEPascia' Lest-Olivia Di Casei
RECORD120
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1a Da 1a Da Da (24) Da 3a 9a Da Da 0a 8a
09 MARS 2025-ITY-MILAN-PRIX SKY DANCER-8 PARTANTS
8800 Euros - Attelé - 1640m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DAUPHIN JOYEUSE A.GUZZINATI 1660 1'14"1
2 BRILLANT FERM FRA.FACCI 1640 1'15"1
3 CLICK STARLIGHT J.BENFENATI 1660 1'14"3
4 EAR DA L.SCHETTINO 1640 1'15"7
5 ESCUDO DEI GREPPI P.GUBELLINI 1660 1'14"9
6 DARDO BARGAL C.RECUPERO 1640 1'16"2
18 FEVRIER 2025-VINCENNES-PRIX DE CORLAY-15 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)

Jamais loin dans le parcours, s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MISTER JUPITER ABRIVARD A. (12/1) 2700 1'13"7
2 DEMIDOFF CLA RAFFIN E. (10/1) 2700 1'13"8
3 MODRIC RENKA VAN RIJN Jaa. (6,5/1) 2700 1'13"8
4 JUPITER FRANCE LAMY A. (54/1) 2700 1'14"0
5 DAFNE DI POGGIO BAZIRE J. M. (1,9/1) 2700 1'14"0
6 DALI' DEL RONCO ABRIVARD L. (35/1) 2700 1'14"1
DAI DAUPHIN JOYEUSE GUZZINATI A. (88/1) 2700
05 FEVRIER 2025-ITY-MILAN-PRIX BAHAMIA-8 PARTANTS
7040 Euros - Attelé - 2120m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DAUPHIN JOYEUSE MAS.CASTALDO 2140 1'14"0
2 ESTEREL GI A.GUZZINATI 2140 1'14"0
3 CARPE DIEM COL M.STEFANI 2120 1'15"0
4 ZONDA CUP C.CANGELOSI 2120 1'15"2
5 EAR DA L.SCHETTINO 2120 1'15"4
6 ERMES GAR J.BENFENATI 2120 1'15"6
25 JANVIER 2025-ITY-MILAN-PRIX ILLINOIS C.NAZ.217-12 PARTANTS
8250 Euros - Attelé - 2120m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 D J DEI VELTRI P.CARLONE 2160 1'15"6
2 CAPITANO PI O.ZORZETTO 2160 1'15"6
3 BE POP FERM CL.CANAVESIO 2120 1'17"2
4 CATWALK PINK FEDE.ROVIDA 2120 1'17"5
5 DANILO SPRITZ M.BECHIS 2160 1'16"1
6 DESDEMONA ROSS GRA.REGGIANI 2120 1'17"6
DAI DAUPHIN JOYEUSE VIT.BOSIA 2140
14 JANVIER 2025-VINCENNES-PRIX DE PONT-AUDEMER-16 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P.)

Après avoir figuré, a été disqualifié à la sortie du tournant final.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOLICOEUR MOTTIER M. (5,6/1) 2700 1'13"8
2 DEMIDOFF CLA RAFFIN E. (7,1/1) 2700 1'13"9
3 MODRIC RENKA VAN RIJN Jaa. (3,2/1) 2700 1'14"3
4 JOKER CASTILUANNE MEGISSIER C. (15/1) 2700 1'14"5
5 JOKER DE VOUEDE BROHIER D. (159/1) 2700 1'15"0
6 MOST WANTED PK DEKKER Joh. (147/1) 2700 1'15"2
DAI DAUPHIN JOYEUSE GUZZINATI A. (38/1) 2700