EXPRESS D'ARC
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEWishing Stone - Mrs Mary Dany
RECORD108
PROPRIETAIRE
MUSIQUE7a 3a 5a Da Da 9a 8a 5a 6a 1a 6a (25) 5a
24 SEPTEMBRE 2026-LAVAL-PRIX TRANSGOURMET-16 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOUREAS D'ELA ROCHARD B. (1,9/1) 2850 1'12"0
2 EVERY TIME WINNER RAFFIN E. (8,2/1) 2850 1'12"1
3 KING DE L'OUEST BARRIER A. (3,5/1) 2850 1'12"1
4 JOLYDOLE ABRIVARD M. (19/1) 2850 1'12"3
5 HINDEN CORDEAU P. J. (244/1) 2850 1'12"8
6 KAPITANO DE SOURCE PLOQUIN PAU. PH. (45/1) 2850 1'12"9
7 EXPRESS D'ARC COLLETTE A. (19/1) 2850 1'13"0
05 SEPTEMBRE 2026-VINCENNES-PRIX DE LURY SUR ARNON-8 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.850 mètres (G.P.)

Longtemps dans la dernière partie du peloton, a bien conclu pour arracher le second accessit.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 FASHION MONGER RAFFIN E. (2,4/1) 2850 1'12"4
2 KUEEN'S PRIDE DUVALDESTIN THÉO (2/1) 2850 1'12"6
3 EXPRESS D'ARC PLOQUIN PAU. PH. (16/1) 2850 1'12"7
4 KANAKA DE BUSSET ROCHARD B. (11/1) 2850 1'12"7
5 NIAGARA RIVER BROUWER MIC. (19/1) 2850 1'12"7
6 KAPITANO DE SOURCE MOTTIER M. (31/1) 2850 1'12"8
21 AOUT 2026-CABOURG-PRIX D'ARGENTAN-16 PARTANTS
37.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.750 mètres.

Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KESITO D'URVILLE DELACOUR G. (21/1) 2750 1'11"8
2 PANTOCRATOR PLOQUIN PAU. PH. (5,4/1) 2750 1'11"9
3 KAISER NIVARD F. (4,1/1) 2750 1'12"0
4 KRYSTAL PIYA THOMAIN D. (7,8/1) 2750 1'12"1
5 EXPRESS D'ARC MOTTIER M. (25/1) 2750 1'12"2
6 EVERY TIME WINNER LAGADEUC F. (8,3/1) 2750 1'12"3
29 JUILLET 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DU PARC DES PRINCES-10 PARTANTS
75.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.875 mètres.

Après avoir attendu, s'est rapproché au bout de la ligne opposée, puis s'est montré fautif à la distance en luttant pour un éventuel accessit.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 READLY LAVEC ROCHARD B. (6,8/1) 2875 1'13"0
2 JET EXPRESS ABRIVARD M. (1,4/1) 2875 1'13"0
3 EDGAR SABA GELORMINI G. (9,5/1) 2875 1'13"2
4 NELSON GREENWOOD LAGADEUC F. (22/1) 2875 1'13"3
5 COLBERT WF COLLETTE A. (31/1) 2875 1'13"3
6 HOLD UP DES VENTES GILARD M. (71/1) 2875 1'13"5
DAI EXPRESS D'ARC PLOQUIN PAU. PH. (28/1) 2875
17 JUILLET 2026-CABOURG-GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABOURG-13 PARTANTS
49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.750 mètres.

A été disqualifié d'entrée de jeu.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MACAHAN MOTTIER M. (3,2/1) 2750 1'12"0
2 HEUREUX DE FLEUR LEBOURGEOIS Y. (12/1) 2750 1'12"3
3 JOKER GEMA ROCHARD B. (11/1) 2750 1'12"5
4 JAZZMAN ABRIVARD L. (26/1) 2775 1'11"9
5 DIABEL LAGADEUC F. (18/1) 2750 1'12"9
6 KANO MEGISSIER C. (13/1) 2750 1'13"0
DAI EXPRESS D'ARC GELORMINI G. (23/1) 2750