FLAT RATE HALL
AGE9 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINECantab Hall de - black caviar
RECORD006
PROPRIETAIRE
MUSIQUE11a 10a 8a 2a 2a 6a 4a (24) 4a 1a 7a 3a
13 AVRIL 2025-GER-GELSENKIRCHEN-Wettstar April-Meile
2000 Euros - Attelé - 1609 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 TROGIR NIMCZYK M. 1609 1'13"7
2 PURPLE RAIN BOT Rob. 1609 1'13"8
3 KARIN HAZELAAR HOLZSCHUH J. 1609 1'13"9
4 LIWLIFE THIRRING J. 1609 1'14"5
5 FLAT RATE HALL HAY Joa. 1609 1'15"0
27 MARS 2025-GER-GELSENKIRCHEN-Preis von Cagnes-sur-Mer - PMU-Rennen-11 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 FORCE OF NATURE BOT E. (3,2/1) 2000 1'13"9
2 YES PLEASE BOT Rob. (1,9/1) 2000 1'14"3
3 CAPITANO HAUBER Mar. (63/1) 2000 1'14"7
4 UN MEC PAASLOO CREBAS Baa. J. (22/1) 2000 1'14"8
5 KRONOS CENTAUR NIMCZYK M. (5,9/1) 2000 1'14"9
6 KARIN HAZELAAR THIRRING J. (36/1) 2000 1'15"2
11 FLAT RATE HALL HAY Joa. (134/1) 2000 1'16"6
06 MARS 2025-GER-HAMBOURG-Tschuss -10 PARTANTS
5000 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LANCASTER NIMCZYK M. (2,2/1) 2200 1'14"2
2 CHIMICHURRI SPANGENBERG D. (44/1) 2200 1'14"6
3 FLOTTE BIENE KLUTH K. (3,1/1) 2200 1'14"8
4 BLIZZARD PS GENTZ Vic. (16/1) 2200 1'15"1
5 BEL MASSIVE PANSCHOW T. (66/1) 2200 1'15"1
6 EYE CATCHER C SPANGENBERG Bj. (48/1) 2200 1'15"1
10 FLAT RATE HALL HAY Joa. (25/1) 2200 1'16"7
22 FEVRIER 2025-GER-GELSENKIRCHEN-Preis von Caen - PMU-Rennen-9 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DJANGO HILL BOT Rob. (3/1) 2000 1'12"9
2 NELSON GREENWOOD BOT E. (3,3/1) 2000 1'13"4
3 SIR EXPRESS NIMCZYK M. (3,5/1) 2000 1'14"0
4 JULNICK SHARK HOLZSCHUH J. (46/1) 2000 1'14"2
5 KARIN HAZELAAR THIRRING J. (12/1) 2000 1'14"5
6 JENNA TRANSS R SCHWARMA T. (36/1) 2000 1'15"3
8 FLAT RATE HALL HAY Joa. (40/1) 2000 1'18"7
14 FEVRIER 2025-GER-KARLSHORST-Valentinstag Rennen-6 PARTANTS
2000 Euros - Attelé - 2000 mètres

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 FLOTTE BIENE KLUTH K. 2020 1'15"8
2 FLAT RATE HALL HAY Joa. 2020 1'16"1
3 BLIZZARD PS GENTZ Vic. 2020 1'16"2
4 PAROM TIETZ Tho. 2020 1'16"4
5 ALWINE SPANGENBERG D. 2000 1'18"5
6 KJELD VON HAITHABU REBER Th. 2020 1'18"1