HAUTOT
AGE10 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEZoffany - Super Hantem
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1p 9p (24) 2p 4p 3p 3p 4p 9p 4p 6p (22) 5p 2p
31 MARS 2025-CHE-AVENCHES
PRIX DE SAINT-CLOUD-9375-Plat - 2150m - 4 ans et Plus - Handicap divisé - Course E
10 PARTANTS - 1/4 L- CTE TETE- 2 L- 1 L- 1/2 L- TETE
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 HAUTOT HUBER MME Lat. (6,9/1) 7 53 0
2 SCAPPATO {AQ} WENDEL MLLE C. (4,8/1) 8 60.5 0
3 WIN WIN {GER} CAMPOS R. (19/1) 10 62 0
4 NICK CASSEDY BYRNE Sea. P. (6/1) 1 56.5 0
5 KIND OF COOL {IRE} LAUBE M. (19/1) 2 62 0
6 NAFARROA {IRE} RAGNO Ant. (25/1) 3 55.5 0
07 FEVRIER 2025-LYON LA SOIE
PRIX SAINTE-FOY-LES-LYON-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 5 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
11 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- 1/2- 1 1/4- TET- 1/2- 3- 1 1/4- 7- ENC-
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 BOBBYMURPHY ORANI ANT. (9,4/1) 2 56.5 32.5
2 ACCLAM VELON MLLE M. (4,3/1) 7 55.5 33
3 ROI DE FLANDRE (Oe) SANTIAGO MLLE D. (5,6/1) 9 50 27.5
4 CLEOD'OR PIMBONNET R. (9,4/1) 5 57.5 33.5
5 BOZZO CLAUDIC J. (14/1) 8 57.5 33.5
6 MR COALVILLE {IRE} (Oe) MARIE Benj. (21/1) 11 56 32
9 HAUTOT HARDOUIN E. (14/1) 6 54 30
09 DECEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE LA POUDRETTE-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - 3/4- 3/4- 1- 1/2- ENC- CTT- 1 1/2- 2 1/2- TET- 3 1/2-
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de très belle façon.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SUPER ZOOM LECOEUVRE C. (3/1) 8 58 27
2 HAUTOT MOLINS MME Amb. (42/1) 10 59.5 30
3 SIR WALTER SIAS GIO. (8,6/1) 12 56.5 27
4 KENZAL HARDOUIN E. (8,2/1) 5 60.5 29.5
5 WHEEL OF CHANCE (Oe) GRANDIN M. (18/1) 11 60.5 29.5
6 SKIPPER BESNIER H. (14/1) 6 57 26
25 OCTOBRE 2024-CHE-AVENCHES
PRIX DE CLÔTURE DES GALOPEURS-10638-Plat - 2150m - 3 ans et Plus - Course D
12 PARTANTS - 7 - 6 - 1 - 1 - 1 1/2 - 1/4 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 TOP MAX WERDER Pab. (5,8/1) 6 59
2 SHOOTING {IRE} LANGHARD MLLE J. (3,8/1) 8 59
3 ABRAMS CREEK LAUBE M. (29/1) 10 58
4 HAUTOT HUBER MME Lat. (25/1) 3 55
5 MOONFLIGHT KESSLER MME N. (7,4/1) 1 58
6 STANDING STONE {IRE} ZWAHLEN MME K. (25/1) 2 59
06 OCTOBRE 2024-CHE-MAIENFELD
PREIS DER DOMENIG IMMOBILIEN AG-10638-Plat - 2100m - Course D
7 PARTANTS - 1 - 5 - 2 1/2 - CCT - 1 - Loin -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 SAADI RAGNO Ant. 2 59
2 TORTUGUERO LANGHARD MLLE J. 7 61
3 HAUTOT HUBER MME Lat. 4 56
4 JUSTIN {GER} BURGIN T. 5 61
5 ISPAHAN {GB} WERDER Pab. 1 58
6 ABRAMS CREEK SCHNYDER MME Cec. 3 55