JADE DU CEDRE
AGE6 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEEridan - Merida Du Cedre
RECORD124
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2m Dm 3m 2m 0a 1m 3m Dm 1m Dm Dm 8m
08 DECEMBRE 2025-CABOURG-PRIX DES SAULES-12 PARTANTS
31.000 Euros - Monté. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAGUAR DE KARA PLOQUIN Pau. PH. (2,1/1) 2750 1'13"3
2 JADE DU CEDRE LAMY A. (7,7/1) 2750 1'13"4
3 ISOLINA SAUSSAYE V. (29/1) 2750 1'13"5
4 JADE DU PARC FRECELLE CL. (10/1) 2750 1'13"5
5 JIHERE DU PORET ROCHARD B. (6,6/1) 2750 1'13"6
6 JUBLA VIKING COLLETTE A. (10/1) 2750 1'13"7
19 OCTOBRE 2025-ALENCON-PRIX MTM-18 PARTANTS
19.000 Euros - Monté. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JET COMMANDERIE CORBIN O. 2650
2 IDEFIX JIHEM LACOMBLEZ MME Emm. 2675
3 JAVA DE PIENCOURT TORRE MME M. 2650
4 JESOLO BOUCLET MME E. 2675
5 HAPPY JAVANAIS BOURLIER Mew. 2650
6 INTIME COTERIE MAILLARD Jus. 2650
DAI JADE DU CEDRE CASTEL L. 2675
01 OCTOBRE 2025-ANGERS-PRIX REDS MILLS-12 PARTANTS
26.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course F, 3.125 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOSELITO DU VIVIER RAFFIN E. (9,6/1) 3125 1'14"1
2 JAZZMAN IDEF LECOQ MME Lou A. (8,6/1) 3125 1'14"2
3 JADE DU CEDRE LAMY A. (10/1) 3125 1'14"5
4 PARKER FRECELLE CL. (2,5/1) 3125 1'14"6
5 JOKE DE CHENU MARTY R. (20/1) 3125 1'16"0
6 JAGUAR DE KARA MENDIBOURE MLLE M. (118/1) 3125 1'18"1
07 SEPTEMBRE 2025-LE MONT SAINT MICHEL-PRIX DU MONT SAINT MICHEL-10 PARTANTS
30.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course E, 2.675 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAZZMAN IDEF LECOQ MME Lou A. (13/1) 2675 1'13"1
2 JADE DU CEDRE BARRIER A. (4,9/1) 2675 1'13"1
3 IQUEM NARCY CHAMPENOIS Mat. (10/1) 2675 1'14"0
4 JIRI PACHA LENAIN G. (16/1) 2675 1'14"2
5 HAMOUR TEJY GODEY MME Hél. (40/1) 2675 1'14"5
6 HAWAI DE KERLEAN RAFFIN TH. (19/1) 2675 1'14"6
26 AOUT 2025-CABOURG-PRIX DES COSMOS-16 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JEUNE ORANGE COTON LAGADEUC F. (3,2/1) 2750 1'13"0
2 JAVA FAST LEBOURGEOIS Y. (3,9/1) 2775 1'13"6
3 JUTLAND PLOQUIN Pau. PH. (9,2/1) 2750 1'14"3
4 IASELMA GOSSELIN J. (13/1) 2775 1'13"7
5 ISKOYA REBECHE A. (46/1) 2775 1'13"9
6 ISTA FREDANO HARDY S. (134/1) 2750 1'14"9
0 JADE DU CEDRE THOMAIN CL. (107/1) 2775