JAGUAR PIYA
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEPrince Gede - Roma Antiqua
RECORD123
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5m 9m 0a 9a (24) 5m 1m 8a 9a 2m 1m 1m Da
01 JUILLET 2025-CABOURG-PRIX DES EDELWEISS-10 PARTANTS
26.000 Euros - Monté. - Course E, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOUR DE VICTOIRE MOTTIER M. (3,5/1) 2750 1'14"2
2 JAD DES ELIES ANDRE A. (37/1) 2750 1'14"9
3 JET BESP CROISIC MME Est. (23/1) 2775 1'14"3
4 JACK DE MUZE LAGADEUC F. (2,2/1) 2750 1'15"2
5 JAGUAR PIYA DURVILLE Mar. (7,2/1) 2775 1'15"4
6 JUST BE GOOD DESMIGNEUX F. (14/1) 2750 1'17"0
19 JUIN 2025-CAEN-PRIX DE PLACY-11 PARTANTS
25.000 Euros - Monté. - Course F, 2.450 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JADE DU CEDRE LAGADEUC F. (8,7/1) 2450 1'12"8
2 JEDI CHAMPENOIS Mat. (6,8/1) 2450 1'13"4
3 JASMINE DE FORGAN VIEL Mar. (25/1) 2450 1'13"4
4 JOULE DE LA FYE VOISIN A. (3,7/1) 2450 1'13"6
5 JET BESP RICART J. Y. (13/1) 2450 1'13"7
6 ISIDORE BONHEUR BODIN Ale. (29/1) 2450 1'14"0
9 JAGUAR PIYA DURVILLE Mar. (3,8/1) 2450 1'15"4
02 JUIN 2025-NANTES-PRIX BIORET CHEVAL-12 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JACOB LUDOIS ROCHARD B. (3,2/1) 3000 1'13"2
2 JUTONNIERE WIELS A. (5,6/1) 3000 1'13"4
3 JEUDI DES RACQUES MOTTIER M. (3,2/1) 3000 1'13"4
4 JAZZA PRIOR DESMARRES AU. (24/1) 3000 1'13"6
5 JOUEUR DANICA LUC Q. (74/1) 3000 1'13"6
6 JADOU DU LUPIN COLLETTE A. (6,9/1) 3000 1'13"8
0 JAGUAR PIYA LEVEILLE Ale. (119/1) 3000
18 MAI 2025-DURTAL-PRIX JEAN ROUSSEAU-18 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.825 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JUSTE DU GERS GENCE F. 2850
2 JOKER D'OLAINE MARMION S. 2850
3 JOLIE ET SAGE KOUBICHE L. 2825
4 JUNGLE BOND OUVRIE T. 2825
5 JOURNAL INTIME ABRIVARD M. 2850
6 JUS DE COCO RIVRON W. 2825
9 JAGUAR PIYA CARPENTIER B. 2850
19 NOVEMBRE 2024-SAINT GALMIER-PRIX DES LAURIERS-17 PARTANTS
20.000 Euros - Monté. - Course F, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 IVANHOE DU CLOS ANGOT A. (5/1) 2650 1'14"9
2 JUPITER PLANCHETTE BERTIN Lil. (5,1/1) 2650 1'15"3
3 JANDA HAUFOR BOUTEILLER C. (8,7/1) 2650 1'15"3
4 JINGLE PACA DESMIGNEUX F. (6,5/1) 2650 1'15"4
5 JAGUAR PIYA DURVILLE Mar. (3,6/1) 2675 1'14"8
6 ITALIO DE LA ROQUE CORTIAL MLLE S. (137/1) 2650 1'15"6