JARDY DES ARRIS
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEOrlando Vici - Sabrina Bleue
RECORD157
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a 3a 6a Da 5a 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a
02 JUILLET 2025-CHE-AVENCHES-FINALE IENA ALU CUP "PRINTEMPS 2025"-9 PARTANTS
12000 CHF - Attelé - 3000m - Autostart - De 4 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 VAMOS CD BRACHER H. (2,8/1) 2350 0'59"0
2 LASER DE JOUDES BOVAY X. (1,7/1) 3000 0'59"3
3 JAZZY JANE BLANC N. (9,1/1) 3000 1'00"2
4 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. (79/1) 3000 1'00"9
5 QUEEN OF TOOMA KRUSI MME B. (48/1) 3000 1'01"4
6 HULAPALU MEIER H. J. (74/1) 3000 1'01"4
JARDY DES ARRIS WYSS MLLE S. (26/1) 2350
27 JUIN 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE MONTLUCON-12 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2000m - Autostart - De 4 à 8 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LE MONEY PUJOL R. (2/1) 2000 1'24"4
2 LIBRANO BELLO BOVAY M. A. (4,3/1) 2000 1'24"6
3 KINGSTON HUBER MME M. (5,6/1) 2000 1'24"6
4 KIARA DU COPY THEUREAU MME S. (29/1) 2000 1'25"4
5 JARDY DES ARRIS WYSS MLLE S. (13/1) 2000 1'25"5
6 QUEEN OF TOOMA KRUSI MME B. (36/1) 2000 1'25"6
13 JUIN 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE VITTEL-13 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2350m - Autostart - De 4 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LOCO JOMA BOVAY M. A. (3,3/1) 2350 1'16"4
2 VAMOS CD BRACHER H. (2,3/1) 2350 1'16"4
3 JARDY DES ARRIS WYSS MLLE S. (28/1) 2350 1'17"0
4 JAZZY JANE BLANC N. (20/1) 2350 1'17"0
5 LILY JUNE BOVAY X. (75/1) 2350 1'17"6
6 QUEEN OF TOOMA KRUSI MME B. (36/1) 2350 1'17"7
06 JUIN 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE MOULINS-10 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 1609m - Autostart - De 4 à 6 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOBLE RUSH FLEVO NIMCZYK M. (1,4/1) 1609 1'13"3
2 LASER DE JOUDES BOVAY X. (4,7/1) 1609 1'13"3
3 LOCO JOMA VIGNONI J. (9,1/1) 1609 1'13"4
4 KEA DES ECUS PUJOL R. (14/1) 1609 1'16"3
5 KIARA DU COPY THEUREAU L. (79/1) 1609 1'16"3
6 JARDY DES ARRIS SCHNEIDER P. (62/1) 1609 1'16"6
25 MAI 2025-CHE-AARAU-Preis der COOP OPEN AIR CINEMA AARAU-12 PARTANTS
Attelé - 2500m mètres - Départ à l'autostart - (herbe)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LOCO JOMA BOVAY M. A. 2500 1'23"9
2 JUST AN OASIS BURGER A. 2500 1'24"1
3 JAKAPONK DAXEL PERRIN R. 2500 1'24"8
4 LASER DE JOUDES BOVAY X. 2500 1'24"8
5 KIRA DE JOUDES FRESNEAU R. 2500 1'26"0
6 HULAPALU GRUTER D. 2500 1'26"8
DAI JARDY DES ARRIS WYSS MLLE S. 2500