JERICHO D'EM
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEVillage Mystic - Apotheose D'em
RECORD132
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 1a Da 2a 1a 6a 3a 2a 4a 4a 1a 4a
29 AOUT 2025-LAVAL-PRIX ICI MAYENNE-12 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JINGLE PASS MOTTIER M. (16/1) 2850 1'14"2
2 JERICHO D'EM RAFFIN E. (1,7/1) 2850 1'14"4
3 JOG JELOCA PERRON N. (24/1) 2850 1'14"4
4 JAVLAR OUVRIE F. (4,2/1) 2850 1'14"5
5 JALISCA FLIGNY HARDY S. (49/1) 2850 1'14"5
6 JOLYA DE POMMERAYE THOMAIN D. (14/1) 2850 1'15"0
14 AOUT 2025-PORNICHET LA BAULE-PRIX CASINO PARTOUCHE DE PORNICHET-14 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.725 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JERICHO D'EM RAFFIN E. (4,5/1) 2725 1'13"2
2 JOG JELOCA DERSOIR J. L. CL. (60/1) 2725 1'13"6
3 JOLI DE CONNEE FRECELLE CL. (29/1) 2725 1'13"9
4 JOUR ET NUIT OUVRIE T. (15/1) 2725 1'14"0
5 JORENZA DONIO G. (45/1) 2725 1'14"1
6 JAGUAR GEDE PILLON A. (66/1) 2725 1'14"1
28 JUILLET 2025-CAGNES SUR MER-PRIX ROGER NOTARI-11 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAZZ LINOIS STEFANO S. (6,5/1) 2925 1'15"6
2 JOEYSTAR DE NIRO BRIAND Thé. (13/1) 2925 1'15"8
3 JIMMYZ ENSCH N. (2,3/1) 2925 1'15"8
4 JET DU CAIEU MARTENS C. (22/1) 2925 1'16"1
5 JUMPER FERON J. CH. (34/1) 2925 1'16"1
6 JUST AN EAGLE GAUVIN M. (15/1) 2925 1'16"2
DAI JERICHO D'EM BEKAERT D. (3,7/1) 2925
15 JUILLET 2025-LANGON-PRIX CHATEAU LEHOUL-14 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JALICO DU FRUITIER COLLETTE A. (5,5/1) 2800 1'15"1
2 JERICHO D'EM RAFFIN E. (1,5/1) 2800 1'15"2
3 JULIE DU PERCHE MARIE H. (20/1) 2800 1'15"9
4 JADIS PRIOR DAOUGABEL M. (48/1) 2800 1'16"1
5 JOUNA DE LAURMA DUPUIS MLLE A. (89/1) 2800 1'16"1
6 JOBERT DU MOULIN BOUVIER R. (24/1) 2800 1'16"6
03 JUILLET 2025-PORNICHET LA BAULE-PRIX DES VACANCES-14 PARTANTS
18.500 Euros - Attelé. - Course G, 2.725 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JERICHO D'EM ABRIVARD M. (2,3/1) 2725 1'15"0
2 JAVLAR OUVRIE F. (4,5/1) 2725 1'15"1
3 JUNKY DE CHENU RAFFIN E. (5,2/1) 2725 1'15"3
4 JANGO BLEU PILLON S. (11/1) 2725 1'15"7
5 JACOB DE MIENNAIS FOUGERES CL. Y. (181/1) 2725 1'16"1
6 JUMANJI BLEU TRAVERS J. (109/1) 2725 1'16"2