JEROMINUS TURGOT
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINENiky-Une Du Mont
RECORD119
PROPRIETAIRE
MUSIQUE3a 9a 7a 8a 6a 8a 2a 6a (24) 8a 6a 3a 3a
01 JUILLET 2025-ITY-CESENA-PRIX ANIMAL GARDEN CESENA DI CORB TRIS 1643-14 PARTANTS
12100 Euros - Attelé - 2060m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DARWIH WISE L VP.DELL'ANNUNZIATA 2060 1'15"1
2 EUBULEO CA.PISCUOGLIO 2060 1'15"3
3 JEROMINUS TURGOT GEN.AMITRANO 2080 1'14"8
4 BELLA MAY SAN D.MONTANILE 2060 1'15"6
5 EXPOO DEI GREPPI A.D'ETTORIS 2080 1'15"0
6 ZERO GRAVITY G.CASSANI 2060 1'15"7
24 JUIN 2025-ITY-CESENA-PRIX HIPPO RESTAURANTS - TRIS 1583-15 PARTANTS
4400 Euros - Attelé - 2060m - Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EL DORADO BREED FER.MINOPOLI 2060 1'15"6
2 CRUSOE DEI GREPPI CA.PISCUOGLIO 2060 1'15"7
3 BEATLES BOY TREB DAN.DEMURU 2060 1'15"7
4 BRICCONE BELLO D.CANGIANO 2080 1'15"4
5 EOLO VALDIMAR D.QUARNETI 2060 1'16"2
6 EPPY MAN.PISTONE 2080 1'15"6
9 JEROMINUS TURGOT GEN.AMITRANO 2080 1'16"2
23 MAI 2025-ITY-NAPLES-PRIX ABISSINO-7 PARTANTS
11000 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ZEFIRO D'ETE G.DI NARDO 1600 1'11"2
2 EVANDRO DEGLI DEI VIN.GALLO 1600 1'11"8
3 CASTALDO CAS CRE.MAIONE 1600 1'12"3
4 BYTHEBOOK G.RICCIO 1600 1'12"3
5 APOCALYPTO G.D'ALESSANDRO JR 1600 1'12"4
6 CLANRIO VIN.LUONGO 1600 1'12"4
7 JEROMINUS TURGOT GEN.AMITRANO 1600 1'14"5
11 AVRIL 2025-ITY-NAPLES-PRIX NERONE II TRIS 899-11 PARTANTS
11000 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BENGURION JET ALE.GOCCIADORO 1600 1'11"3
2 DON GIO NOBEL ANT.SIMIOLI 1600 1'11"3
3 DEARROUGE FI.GALLO 1600 1'11"3
4 ENERGY KING GAR PIER.D'ANGELO 1600 1'11"4
5 APOCALYPTO V.D'ALESSANDRO 1600 1'11"9
6 BELZEBU'JET VIN.LUONGO 1600 1'12"0
8 JEROMINUS TURGOT GEN.AMITRANO 1600 1'12"9
02 AVRIL 2025-ITY-PALERMO-PRIX PESCO -8 PARTANTS
13200 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 USAIN TOLL GEN.AMITRANO 1600 1'11"7
2 ELEOMEDA JET N.CINTURA 1600 1'12"2
3 DONNAVITTORIA PAR GAS.LO VERDE 1600 1'12"3
4 BARNABA TREBI' ANT.PECORARO JR. 1600 1'12"4
5 ENO DE NARMONT F.SCO.LA ROSA 1600 1'12"6
6 JEROMINUS TURGOT M.ORLANDO 1600 1'12"7